BANK POCZTOWY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Raport Roczny 2017

Noty do skonsolidowanego sprawozdania

Pobierz notę w XLS

26. Rzeczowe aktywa trwałe

  Stan na 31 grudnia 2017 Stan na 31 grudnia 2016
  tys. zł tys. zł
Budynki i budowle 11 247 11 230
Grunty i inne 499 499
Ulepszenia w obcych obiektach 3 199 5 141
Urządzenia i maszyny 16 090 18 359
Środki trwałe w budowie 3 868 3 691
Środki transportu 44 59
Wyposażenie 3 336 4 734
Środki trwałe przyjęte w ramach umowy leasingu finansowego 0
Razem 38 383 43 713

Na 31 grudnia 2017 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 3 333 tys. zł.

Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

  Budynki i budowle Grunty i inne Ulepszenia w obcych obiektach Urządzenia i maszyny Środki trwałe w budowie Środki transportu Wyposażenie Leasing Środki trwałe razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 19 271 499 19 784 58 043 3 691 75 28 847 0 130 210
Zwiększenia 493 0 52 4 764 1 998 0 490 110 7 907
Zakupy bezpośrednie 16 0 51 3 459 1 998 0 466 0 5 990
Inne zwiększenia 477 0 1 1 305 0 0 24 110 1 917
Zmniejszenia 0 0 (2 164) (962) (1 821) 0 (2 826) 0 (7 773)
Sprzedaż, likwidacja 0 0 (2 097) (962) (14) 0 (2 826) 0 (5 899)
Inne zmniejszenia 0 0 (67) 0 (1 807) 0 0 0 (1 874)
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 19 764 499 17 672 61 845 3 868 75 26 511 110 130 344
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 8 041 0 14 643 39 684 0 16 24 113 0 86 497
Zwiększenia 476 0 1 638 7 023 0 15 1 558 10 10 720
Amortyzacja 476 0 1 638 7 023 0 15 1 558 10 10 720
Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmniejszenia 0 0 (1 808) (952) 0 0 (2 496) 0 (5 256)
Sprzedaż, likwidacja 0 0 (1 808) (952) 0 0 (2 496) 0 (5 256)
Inne zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skumulowana amortyzacja (umorzenia) na koniec okresu 8 517 0 14 473 45 755 0 31 23 175 10 91 961
Wartość netto środków trwałych na początek okresu 11 230 499 5 141 18 359 3 691 59 4 734 0 43 713
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 247 499 3 199 16 090 3 868 44 3 336 100 38 383

 

Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

  Budynki i budowle Grunty i inne Ulepszenia w obcych obiektach Urządzenia i maszyny Środki trwałe w budowie Środki transportu Wyposażenie Leasing Środki trwałe razem
  tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu 19 563 499 18 084 55 358 3 659 87 29 179 0 126 429
Zwiększenia 158 0 1 750 6 455 3 529 23 1 202 0 13 117
Zakupy bezpośrednie 104 0 299 4 545 3 529 23 689 0 9 189
Inne zwiększenia 54 0 1 451 1 910 0 0 513 0 3 928
Zmniejszenia (450) 0 (50) (3 770) (3 497) (35) (1 534) 0 (9 336)
Sprzedaż, likwidacja 0 0 (50) (3 768) (21) (35) (1 534) 0 (5 408)
Inne zmniejszenia (450) 0 0 (2) (3 476) 0 0 0 (3 928)
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 19 271 499 19 784 58 043 3 691 75 28 847 0 130 210
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 7 571 0 12 255 37 314 0 36 23 238 0 80 414
Zwiększenia 470 0 2 430 6 123 0 15 2 179 0 11 217
Amortyzacja 470 0 2 430 6 123 0 15 2 177 0 11 215
Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Zmniejszenia 0 0 (42) (3 753) 0 (35) (1 304) 0 (5 134)
Sprzedaż, likwidacja 0 0 (42) (3 751) 0 (35) (1 304) 0 (5 132)
Inne zmniejszenia 0 0 0 (2) 0 0 0 0 (2)
Skumulowana amortyzacja (umorzenia) na koniec okresu 8 041 0 14 643 39 684 0 16 24 113 0 86 497
Wartość netto środków trwałych na początek okresu 11 992 499 5 829 18 044 3 659 51 5 941 0 46 015
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 230 499 5 141 18 359 3 691 59 4 734 0 43 713
Do góry