Ankieta
Kalendarium
Kwiecień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Wydarzenia kwietnia:
-
26Uchwała WZ o zwiększeniu programu emisji obligacji zwykłych do kwoty 500 mln
-
26Uchwała WZ w sprawie programu emisji obligacji krótkoterminowych do kwoty 300 mln
Maj
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wydarzenia maja:
-
16Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 r.
Czerwiec
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów





