Ankieta
Kalendarium
Październik
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Wydarzenia października:
-
21Wybrane dane finansowe za III kwartały 2013 r.
Listopad
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grudzień
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Wydarzenia grudnia:
-
3Wykup obligacji krótkoterminowych serii D1
-
3Emisja obligacji krótkoterminowych serii D3
-
13Emisja obligacji zwykłych serii B2
Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów





