Noty do skonsolidowanego sprawozdania
22.Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na | Stan na | 
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty pochodne | 603 | 1 336 | 
| Razem | 603 | 1 336 | 
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na | Stan na | 
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty pochodne | 377 | 94 | 
| Razem | 377 | 94 | 
| Instrumenty pochodne - struktura rodzajowa | Stan na | Stan na | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
| Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Swap walutowy | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| FRA | 0 | 18 | 0 | 85 | 
| IRS | 603 | 359 | 1 336 | 0 | 
| Razem | 603 | 377 | 1 336 | 94 | 
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2015 roku
| do 1 miesiąca | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | od 3 miesięcy do 1 roku | od 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
| FRA | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 
| IRS | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 
| sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2014 roku
| do 1 miesiąca | od 1 miesiąca do 3 miesięcy | od 3 miesięcy do 1 roku | od 1 roku do 5 lat | powyżej 5 lat | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
| Swap walutowy | ||||||
| kupno | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 
| sprzedaż | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 
| Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
| FRA | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 
| IRS | ||||||
| kupno | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 | 0 | 70 000 | 
| sprzedaż | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 | 0 | 70 000 | 
 Pobierz notę 22. w XLS
 Pobierz notę 22. w XLS