Noty do skonsolidowanego sprawozdania
35.Pozostałe zobowiązania
| Stan na | Stan na | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 533 | 38 912 |
| Rozliczenia z tytułu zastępczej obsługi kasowej z Pocztą Polską | 28 550 | 23 338 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 16 037 | 15 792 |
| Rozliczenia publiczno - prawne | 4 103 | 4 364 |
| Rozrachunki międzybankowe | 3 196 | 4 410 |
| Rezerwy na premie, nagrody, wynagrodzenia | 2 544 | 7 009 |
| Rezerwy na urlopy wypoczynkowe | 1 388 | 2 038 |
| Przychody przyszłych okresów | 1 217 | 2 136 |
| Rozliczenia z tytułu kart płatniczych | 765 | 1 367 |
| Razem | 90 333 | 99 366 |
| w tym: | ||
| Krótkoterminowe (do 1 roku) | 90 089 | 99 079 |
| Długoterminowe (powyżej 1 roku) | 244 | 287 |
Pobierz notę 35. w XLS