Noty do skonsolidowanego sprawozdania
40.Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Kasa i środki w Banku Centralnym | 426 875 | 757 643 |
Rachunki bieżące w innych bankach | 3 925 | 4 841 |
Razem | 430 800 | 762 484 |
Różnice między bilansowymi zmianami stanu pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazywanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:
Zmiana stanu należności od innych banków | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu | 112 923 | (121 940) |
Zmiana stanu rachunków nostro - środki pieniężne | (918) | 382 |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | (1 207) | 456 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
110 798 | (121 102) |
Zmiana stanu aktywów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
Bilansowa zmiana aktywów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (19 794) | 0 |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | 12 | 0 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(19 782) | 0 |
Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
Bilansowa zmiana aktywów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (1 140) | 0 |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | 1 055 | 0 |
Wycena instrumentów zabezpieczających ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny | 31 | 0 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(54) | 0 |
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (161 105) | (96 065) |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | 37 597 | 31 203 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(123 508) | (64 862) |
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży |
okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w działalności operacyjnej | 297 200 | 354 471 |
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny oraz efekt reklasyfikacji aktywów finansowych pomiędzy kategoriami |
11 180 | 5 066 |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | 944 | 7 768 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
309 324 | 367 305 |
Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | (25 971) | (31 701) |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | (5 487) | (526) |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(31 458) | (32 227) |
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków | 30 420 | (37 742) |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | (56) | 43 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
30 364 | (37 699) |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (23 684) | 128 091 |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | (11) | 0 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(23 695) | 128 091 |
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | (749 646) | 261 445 |
Różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi a zrealizowanymi kasowo w okresie sprawozdawczym | 8 150 | (970) |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(741 496) | 260 475 |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bilansowa zmiana stanu pozostałych zobowiązań | (9 033) | 10 545 |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | 0 | 306 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
(9 033) | 10 851 |
Inne pozycje | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 360 | 649 |
Wycena zysków aktuarialnych | (114) | 156 |
Zmiana stanu zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych |
246 | 805 |
Grupa przyjęła następujący podział działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.
Działalność operacyjna stanowi podstawową działalność Grupy, która nie zalicza się do działalności inwestycyjnej i finansowej.
Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz uzyskiwaniu wpływów w postaci dywidend otrzymanych w tytułu posiadania udziałów w jednostkach zależnych.
Działalność finansowa polega na zawieraniu długoterminowych (powyżej 12 miesięcy) operacji finansowych stanowiących źródło finansowania działalności Grupy tj. emisji dłużnych papierów wartościowych, zaciąganie pożyczek, wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i spłata zaciągniętych pożyczek oraz spłata związanych z nimi odsetek.