Noty do skonsolidowanego sprawozdania
45.Struktura zatrudnienia
Struktura zatrudnienia w Grupie na 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku kształtowała się następująco:
| w pełnych etatach | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| Centrala Banku | 685 | 669 |
| Placówki i Oddział Banku | 155 | 178 |
| Mikroodziały | 546 | 554 |
| Jednostki zależne | 232 | 232 |
| Razem Grupa | 1 618 | 1 633 |
Pobierz notę 45. w XLS