Noty do skonsolidowanego sprawozdania
21.Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według kontrahenta)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| - od banków | 19 794 | 151 017 | 0 | 172 389 | 
| - od klientów | 0 | 3 000 | 0 | 5 312 | 
| Razem | 19 794 | 154 017 | 0 | 177 701 | 
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według rodzaju)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| - obligacje Skarbu Państwa | 19 794 | 154 017 | 0 | 177 701 | 
| Razem | 19 794 | 154 017 | 0 | 177 701 | 
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według terminu zapadalności)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 19 794 | 154 017 | 0 | 173 381 | 
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 0 | 0 | 4 320 | 
| Razem | 19 794 | 154 017 | 0 | 177 701 | 
 Pobierz notę 21. w XLS
 Pobierz notę 21. w XLS