Noty do skonsolidowanego sprawozdania
12.Świadczenia pracownicze
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Wynagrodzenia, w tym: | (80 856) | (84 054) | 
| - pracowniczy program emerytalny | (1 882) | (1 434) | 
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | (114) | (107) | 
| - rezerwy na niewykorzystane urlopy | 303 | (337) | 
| Narzuty na wynagrodzenia | (12 530) | (13 416) | 
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | (1 890) | (1 928) | 
| Razem | (95 276) | (99 398) | 
 Pobierz notę 12. w XLS
 Pobierz notę 12. w XLS