Noty do skonsolidowanego sprawozdania
13.Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
| okres | okres | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |||||||||||
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |||||||||||
| Ekspozycje oceniane portfelowo | Ekspozycje oceniane indywidualnie | Razem | Ekspozycje oceniane portfelowo | Ekspozycje oceniane indywidualnie | Razem | |||||||
| bilansowe | pozabilansowe | w tym IBNR | bilansowe | pozabilansowe | bilansowe | pozabilansowe | w tym IBNR | bilansowe | pozabilansowe | |||
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: | (65 352) | 225 | (2 149) | (1 018) | 0 | (66 145) | (57 388) | 492 | (8 411) | (4 119) | 2 | (61 013) | 
| osoby fizyczne | (59 516) | 149 | (3 427) | (177) | 0 | (59 544) | (48 403) | 63 | (7 471) | (399) | 0 | (48 739) | 
| - kredyty w rachunku bieżącym | (777) | 35 | 109 | 0 | 0 | (742) | (628) | 63 | 189 | 0 | 0 | (565) | 
| - kredyty gotówkowe i ratalne | (53 702) | (23) | (4 792) | 0 | 0 | (53 725) | (41 925) | (18) | (9 213) | 0 | 0 | (41 943) | 
| - pożyczki hipoteczne | (2 738) | 0 | 106 | (177) | 0 | (2 915) | (957) | 1 | 1 196 | (399) | 0 | (1 355) | 
| - kredyty na nieruchomości | (1 915) | 12 | 1 047 | 0 | 0 | (1 903) | (3 963) | 20 | 477 | 0 | 0 | (3 943) | 
| - kredyty w rachunku karty kredytowej | (384) | 125 | 103 | 0 | 0 | (259) | (930) | (3) | (120) | 0 | 0 | (933) | 
| klienci instytucjonalni | (5 884) | 76 | 1 275 | (841) | 0 | (6 649) | (8 944) | 429 | (944) | (3 720) | 2 | (12 233) | 
| instytucje samorządowe | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | (41) | 0 | 4 | 0 | 0 | (41) | 
| Razem | (65 352) | 225 | (2 149) | (1 018) | 0 | (66 145) | (57 388) | 492 | (8 411) | (4 119) | 2 | (61 013) | 
Na kwotę wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości składa się zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz ekspozycje pozabilansowe, wykorzystanie odpisów z tytułu spisania w ciężar odpisów i sprzedaży wierzytelności.
W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała zmiany prezentacji w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku poprzez uszczegółowienie prezentacji odpisów na kredyty i pożyczki dla osób fizycznych, dla których Bank wydzielił pozycję „Kredytów gotówkowych i ratalnych” oraz pozycję „Pożyczek hipotecznych”.
 Pobierz notę 13. w XLS
 Pobierz notę 13. w XLS