Noty do skonsolidowanego sprawozdania
31.Zobowiązania wobec klientów
| Stan na | Stan na | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Klienci instytucjonalni: | ||
| Rachunki bieżące | 648 379 | 593 056 | 
| Depozyty terminowe | 582 159 | 1 173 795 | 
| Inne zobowiązania, w tym: | 17 205 | 17 021 | 
| - z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | 13 034 | 13 427 | 
| Razem - Klienci instytucjonalni | 1 247 743 | 1 783 872 | 
| Klienci indywidualni: | ||
| Rachunki bieżące | 2 472 821 | 2 265 200 | 
| Depozyty terminowe | 1 943 434 | 2 323 793 | 
| Inne zobowiązania, w tym: | 28 619 | 61 333 | 
| - z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | 4 | 4 | 
| Razem - Klienci indywidualni | 4 444 874 | 4 650 326 | 
| Klienci instytucje rządowe i samorządowe: | ||
| Rachunki bieżące | 33 545 | 50 312 | 
| Depozyty terminowe | 16 208 | 7 506 | 
| Inne zobowiązania, w tym: | 7 | 7 | 
| - z tytułu zabezpieczeń pieniężnych | 7 | 7 | 
| Razem - Klienci instytucje rządowe i samorządowe | 49 760 | 57 825 | 
| Razem | 5 742 377 | 6 492 023 | 
| w tym: | ||
| Krótkoterminowe (do 1 roku) | 2 094 121 | 3 206 320 | 
| Długoterminowe (powyżej 1 roku) | 489 760 | 377 128 | 
| O nieokreślonej zapadalności | 3 158 496 | 2 908 575 | 
 Pobierz notę 31. w XLS
 Pobierz notę 31. w XLS