Noty do skonsolidowanego sprawozdania
9.Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym: | (764) | 1 239 | 
| - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | (485) | 835 | 
| - IRS | (254) | 852 | 
| - OIS | (15) | 18 | 
| - FRA | (10) | (466) | 
| Wynik z pozycji wymiany | 2 499 | 1 524 | 
| Nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych | 54 | 0 | 
| Razem | 1 789 | 2 763 | 
 Pobierz notę 9. w XLS
 Pobierz notę 9. w XLS