Noty do skonsolidowanego sprawozdania
10.Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Wynik na papierach wartościowych zakwalifikowanych do kategorii pożyczki i należności | 6 813 | 255 | 
| Wynik zrealizowany z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 4 914 | 1 515 | 
| Razem | 11 727 | 1 770 | 
 Pobierz notę 10. w XLS
 Pobierz notę 10. w XLS