Noty do skonsolidowanego sprawozdania
8.Wynik z tytułu prowizji i opłat
| Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: | okres | okres |
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych | 45 401 | 42 783 |
| obsługi rachunków bankowych | 25 221 | 27 589 |
| kart płatniczych i kredytowych | 19 520 | 21 028 |
| sprzedaży produktów ubezpieczeniowych | 3 412 | 4 717 |
| udzielonych kredytów i pożyczek | 1 097 | 1 243 |
| pozostałe | 5 059 | 4 944 |
| Razem | 99 710 | 102 304 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: | okres | okres |
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych | (18 071) | (18 108) |
| obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach | (12 853) | (10 746) |
| obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy | (7 916) | (8 513) |
| pozostałych usług | (5 033) | (5 280) |
| Razem | (43 873) | (42 647) |
| Razem | 55 837 | 59 657 |
Dla danych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Grupa dokonała reklasyfikacji zwrotów i korekt opłat i prowizji od kredytów i pożyczek pomiędzy pozycję „Przychody z tytułu prowizji i opłat - pozostałe” a pozycją „Przychody z tytułu prowizji i opłat z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek”.
Pobierz notę 8. w XLS