Noty do skonsolidowanego sprawozdania
7.Wynik z tytułu odsetek
| Przychody z tytułu odsetek, w tym: | okres | okres | 
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Przychody z tytułu należności od innych banków | 4 914 | 9 064 | 
| Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: | 315 165 | 361 466 | 
| od kredytów w rachunku bieżącym | 4 209 | 7 125 | 
| od kredytów i pożyczek terminowych | 310 956 | 354 341 | 
| - osoby fizyczne | 277 228 | 309 011 | 
| - klienci instytucjonalni | 26 540 | 34 300 | 
| - instytucje samorządowe | 7 188 | 11 030 | 
| Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako: | 35 089 | 45 447 | 
| dostępne do sprzedaży | 18 729 | 25 361 | 
| utrzymywane do terminu zapadalności | 16 360 | 20 086 | 
| Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 72 | 301 | 
| Razem | 355 240 | 416 278 | 
Kwota przychodów odsetkowych od należności z rozpoznaną utratą wartości w 2015 roku wyniosła 16 649 tys. zł, natomiast w 2014 roku kwota ta wynosiła 14 738 tys. zł.
| Koszty z tytułu odsetek, w tym: | okres | okres | 
|---|---|---|
| od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
| do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków | (1 125) | (419) | 
| Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym: | (73 287) | (121 894) | 
| od rachunków bieżących | (16 975) | (31 603) | 
| od depozytów terminowych: | (56 312) | (90 291) | 
| - osoby fizyczne | (46 370) | (71 031) | 
| - klienci instytucjonalni | (9 489) | (18 157) | 
| - instytucje samorządowe | (453) | (1 103) | 
| Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczki podporządkowanej | (20 384) | (23 199) | 
| Koszty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (2 141) | (2 616) | 
| Koszty z tytułu instrumentów zabezpieczających | (128) | 0 | 
| Razem | (97 065) | (148 128) | 
 Pobierz notę 7. w XLS
 Pobierz notę 7. w XLS