Noty do skonsolidowanego sprawozdania
20.1.Należności od innych banków (netto)
| Struktura rodzajowa | Stan na | Stan na | 
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Rachunki bieżące | 3 925 | 4 841 | 
| Pozostałe należności, w tym: | 41 421 | 153 428 | 
| - dłużne papiery wartościowe banków | 40 191 | 151 818 | 
| Należności od banków brutto | 45 346 | 158 269 | 
| Odpisy z tytułu utraty wartości należności | 0 | 0 | 
| Należności od banków netto | 45 346 | 158 269 | 
| Według terminów zapadalności | Stan na | Stan na | 
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 5 155 | 6 451 | 
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 0 | 
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 0 | 10 004 | 
| Od 1 roku do 5 lat | 40 191 | 64 639 | 
| Powyżej 5 lat | 0 | 77 175 | 
| Razem | 45 346 | 158 269 | 
 Pobierz notę 20.1 w XLS
 Pobierz notę 20.1 w XLS