Noty do skonsolidowanego sprawozdania
24.1.Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według rodzaju)
| Stan na | Stan na | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| osoby fizyczne | 4 711 355 | 4 423 563 | 
| - kredyty w rachunku bieżącym | 32 478 | 35 836 | 
| - kredyty gotówkowe i ratalne | 2 031 277 | 1 680 009 | 
| - pożyczki hipoteczne | 228 598 | 245 792 | 
| - kredyty na nieruchomości | 2 402 034 | 2 444 023 | 
| - kredyty w rachunku karty kredytowej | 16 968 | 17 903 | 
| klienci instytucjonalni | 578 292 | 598 760 | 
| - kredyty w rachunku bieżącym | 29 007 | 34 627 | 
| - kredyty na nieruchomości | 302 556 | 297 997 | 
| - kredyty operacyjne | 69 630 | 78 595 | 
| - kredyty inwestycyjne | 138 338 | 147 337 | 
| - pożyczki hipoteczne | 33 352 | 37 063 | 
| - pozostałe należności | 2 554 | 3 141 | 
| - fundusze i depozyty zabezpieczające | 2 855 | 0 | 
| instytucje samorządowe | 252 842 | 303 362 | 
| - kredyty na nieruchomości | 351 | 507 | 
| - kredyty inwestycyjne | 252 491 | 302 855 | 
| Kredyty i pożyczki brutto | 5 542 489 | 5 325 685 | 
| Odpisy z tytułu utraty wartości należności | 229 607 | 173 908 | 
| Kredyty i pożyczki netto | 5 312 882 | 5 151 777 | 
 Pobierz notę 24.1. w XLS
 Pobierz notę 24.1. w XLS