Noty do skonsolidowanego sprawozdania
27.Wartości niematerialne
| Stan na | Stan na | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7 187 | 6 537 |
| Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie | 33 783 | 22 279 |
| Nakłady na wartości niematerialne | 13 152 | 3 585 |
| Wartości niematerialne razem | 54 122 | 32 401 |
Na 31 grudnia 2015 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia wartości niematerialnych w kwocie 13 721 tys. zł.
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie |
Nakłady na wartości niematerialne | Wartości niematerialne razem | |
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
8 057 | 83 191 | 3 585 | 94 833 |
| Zwiększenia | 2 227 | 17 733 | 20 535 | 40 495 |
| Przeniesienie z nakładów | 2 227 | 8 741 | 0 | 10 968 |
| Zakupy bezpośrednie | 0 | 8 992 | 20 535 | 29 527 |
| Zmniejszenia | 0 | (2) | (10 968) | (10 970) |
| Sprzedaż, likwidacja | 0 | (2) | 0 | (2) |
| Rozliczenie nakładów | 0 | 0 | (10 968) | (10 968) |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
10 284 | 100 922 | 13 152 | 124 358 |
| Skumulowana amortyzacja na początek okresu |
1 520 | 60 912 | 0 | 62 432 |
| Zwiększenia | 1 577 | 6 229 | 0 | 7 806 |
| Amortyzacja | 1 577 | 6 229 | 0 | 7 806 |
| Zmniejszenia | 0 | (2) | 0 | (2) |
| Sprzedaż, likwidacja | 0 | (2) | 0 | (2) |
| Skumulowana amortyzacja na koniec okresu |
3 097 | 67 139 | 0 | 70 236 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu |
6 537 | 22 279 | 3 585 | 32 401 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
7 187 | 33 783 | 13 152 | 54 122 |
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie |
Nakłady na wartości niematerialne | Wartości niematerialne razem | |
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
4 482 | 79 945 | 2 363 | 86 790 |
| Zwiększenia | 3 762 | 6 235 | 6 984 | 16 981 |
| Przeniesienie z nakładów | 2 355 | 3 211 | 0 | 5 566 |
| Zakupy bezpośrednie | 1 407 | 3 024 | 6 984 | 11 415 |
| Zmniejszenia | (187) | (2 989) | (5 762) | (8 938) |
| Sprzedaż, likwidacja | (187) | (2 989) | (196) | (3 372) |
| Rozliczenie nakładów | 0 | 0 | (5 566) | (5 566) |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
8 057 | 83 191 | 3 585 | 94 833 |
| Skumulowana amortyzacja na początek okresu |
470 | 56 105 | 0 | 56 575 |
| Zwiększenia | 1 071 | 7 796 | 0 | 8 867 |
| Amortyzacja | 1 071 | 7 796 | 0 | 8 867 |
| Zmniejszenia | (21) | (2 989) | 0 | (3 010) |
| Sprzedaż, likwidacja | (21) | (2 989) | 0 | (3 010) |
| Skumulowana amortyzacja na koniec okresu |
1 520 | 60 912 | 0 | 62 432 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu |
4 012 | 23 840 | 2 363 | 30 215 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
6 537 | 22 279 | 3 585 | 32 401 |
Pobierz notę 27. w XLS