Noty do skonsolidowanego sprawozdania
20.1. Należności od innych banków (netto)
| Struktura rodzajowa | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Rachunki bieżące | 51 466 | 4 571 |
| Pozostałe należności, w tym: | 31 017 | 41 327 |
|
- dłużne papiery wartościowe banków |
30 157 | 40 196 |
| Należności od banków brutto | 82 483 | 45 898 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości należności | 0 | 0 |
| Należności od banków netto | 82 483 | 45 898 |
| Według terminów zapadalności | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 52 326 | 5 702 |
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 0 |
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 10 008 | 10 036 |
| Od 1 roku do 5 lat | 20 149 | 30 160 |
| Razem | 82 483 | 45 898 |
Pobierz notę w XLS