Noty do skonsolidowanego sprawozdania
21. Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według kontrahenta)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| - od klientów | 0 | 12 476 | 0 | 1 040 |
| Razem | 0 | 12 476 | 0 | 1 040 |
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według rodzaju)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| - obligacje Skarbu Państwa | 0 | 12 476 | 0 | 1 040 |
| Razem | 0 | 12 476 | 0 | 1 040 |
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według terminu zapadalności)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 0 | 12 476 | 0 | 1 040 |
| Razem | 0 | 12 476 | 0 | 1 040 |
Pobierz notę w XLS