Noty do skonsolidowanego sprawozdania
11. Ogólne koszty administracyjne
| okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Świadczenia pracownicze | (104 362) | (102 105) |
| Wynagrodzenia | (87 719) | (86 461) |
| Narzuty na wynagrodzenia | (14 648) | (13 690) |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | (1 995) | (1 954) |
| Koszty rzeczowe | (95 897) | (98 909) |
| Inne świadczenia na rzecz pracowników | (4 367) | (5 661) |
| Koszty usług obcych, w tym: | (47 308) | (47 817) |
|
- koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych |
(18 176) | (18 038) |
|
- koszty usług telekomunikacyjnych |
(12 676) | (10 309) |
|
- koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi |
(4 173) | (4 272) |
|
- koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring |
(5 043) | (5 468) |
|
- pozostałe |
(2 092) | (2 470) |
|
- koszty doradztwa i audytu, obsługi prawnej |
(3 721) | (5 439) |
|
- koszty remontów i napraw |
(1 427) | (1 821) |
| Koszty poniesione na rzecz BFG | (10 907) | (11 230) |
| Koszty ubezpieczeń, czynszów, dzierżawy | (12 548) | (13 620) |
| Koszty promocji i reklamy | (7 589) | (8 680) |
| Materiały | (3 050) | (2 635) |
| Podatki i opłaty, w tym: | (9 513) | (8 349) |
|
- podatek od niektórych instytucji finansowych |
(4 582) | (4 796) |
| Pozostałe koszty rzeczowe, w tym: | (615) | (917) |
|
- koszty poniesione na rzecz Funduszu Wspracia Kredytobiorców |
0 | 0 |
| Amortyzacja, w tym: | (26 130) | (23 884) |
| Amortyzacja środków trwałych | (10 720) | (11 215) |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | (15 410) | (12 669) |
| Razem | (226 389) | (224 898) |
Pobierz notę w XLS