Noty do skonsolidowanego sprawozdania
25. Inwestycyjne aktywa finansowe
| Stan na 31 grudnia 2017 | Dostępne do sprzedaży | Utrzymywane do terminu zapadalności | Razem |
|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Notowane | 1 787 325 | 0 | 1 787 325 |
| Obligacje Skarbu Państwa, w tym: | 1 778 239 | 0 | 1 778 239 |
|
- na pokrycie BFG |
36 556 | 0 | 36 556 |
| Obligacje i certyfikaty depozytowe banków | 9 086 | 0 | 9 086 |
| Nienotowane | 552 715 | 0 | 552 715 |
| Akcje | 4 832 | 0 | 4 832 |
| Instrumenty dłużne wyemitowane przez Narodowy Bank Polski | 547 883 | 0 | 547 883 |
| Razem inwestycyjne aktywa finansowe | 2 340 040 | 0 | 2 340 040 |
Na dzień 31 grudnia 2017 roku w pozycji „Akcje” ujęta została przede wszystkim wartość godziwa akcji uprzywilejowanych serii C zamiennych na akcje zwykłe serii A Visa Inc.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku akcje uprzywilejowane serii C zamienne na akcje zwykłe serii A Visa Inc. wycenione zostały do wartości godziwej w oparciu o cenę akcji zwykłych serii A Visa Inc. dostępną na ten dzień na New York Stock Exchange, przy uwzględnieniu współczynnika zamiany oraz 15% dyskonta związanego z ograniczeniem zbywalności akcji uprzywilejowanych serii C oraz ryzykiem korekty współczynnika zamiany akcji uprzywilejowanych serii C na akcje zwykłe serii A. Na dzień bilansowy wycena akcji Visa Inc. wynosi 4 753 tys. zł.
W 2017 roku Bank dokonał sprzedaży całego portfela obligacji zakwalifikowanych do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności. Wynik na sprzedaży tego portfela obligacji został zaprezentowany w pozycji „Wynik na pozostałych instrumentach finansowych” skonsolidowanego rachunku zysków i strat (nota 10).
| Stan na 31 grudnia 2016 | Dostępne do sprzedaży | Utrzymywane do terminu zapadalności | Razem |
|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Notowane | 1 078 679 | 288 871 | 1 367 550 |
| Obligacje Skarbu Państwa, w tym: | 1 069 691 | 288 871 | 1 358 562 |
|
- na pokrycie BFG |
0 | 34 884 | 34 884 |
| Obligacje i certyfikaty depozytowe banków | 8 988 | 0 | 8 988 |
| Nienotowane | 97 007 | 0 | 97 007 |
| Akcje | 4 019 | 0 | 4 019 |
| Instrumenty dłużne wyemitowane przez Narodowy Bank Polski | 92 988 | 0 | 92 988 |
| Razem inwestycyjne aktywa finansowe | 1 175 686 | 288 871 | 1 464 557 |
Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według terminów zapadalności
| Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 547 883 | 92 988 |
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 288 165 | 274 668 |
| Od 1 roku do 5 lat | 1 293 052 | 775 705 |
| Powyżej 5 lat | 206 108 | 28 306 |
| O nieokreślonej zapadalności | 4 832 | 4 019 |
| Razem | 2 340 040 | 1 175 686 |
Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – według terminów zapadalności
| Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 0 | 10 097 |
| Od 1 roku do 5 lat | 0 | 278 774 |
| Razem | 0 | 288 871 |
Pobierz notę w XLS