Noty do skonsolidowanego sprawozdania
30. Zobowiązania wobec klientów
Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Klienci instytucjonalni: | ||
Rachunki bieżące | 771 769 | 687 950 |
Depozyty terminowe | 322 171 | 314 192 |
Inne zobowiązania, w tym: | 64 155 | 17 356 |
- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |
54 101 | 11 679 |
Razem - Klienci instytucjonalni | 1 158 095 | 1 019 498 |
Klienci indywidualni: | ||
Rachunki bieżące | 3 069 413 | 2 797 845 |
Depozyty terminowe | 1 822 967 | 1 861 112 |
Inne zobowiązania, w tym: | 42 839 | 46 773 |
- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |
5 | 4 |
Razem - Klienci indywidualni | 4 935 219 | 4 705 730 |
Klienci instytucje rządowe i samorządowe: | ||
Rachunki bieżące | 9 840 | 29 532 |
Depozyty terminowe | 5 395 | 8 247 |
Inne zobowiązania, w tym: | 7 | 7 |
- z tytułu zabezpieczeń pieniężnych |
7 | 7 |
Razem - Klienci instytucje rządowe i samorządowe | 15 242 | 37 786 |
Razem | 6 108 556 | 5 763 014 |
w tym: | ||
Krótkoterminowe (do 1 roku) | 1 695 931 | 1 673 250 |
Długoterminowe (powyżej 1 roku) | 555 209 | 570 843 |
O nieokreślonej zapadalności | 3 857 416 | 3 518 921 |