Noty do skonsolidowanego sprawozdania
24.2. Kredyty i pożyczki udzielone klientom (według terminów zapadalności)
| Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 98 975 | 103 653 |
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 80 276 | 89 867 |
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 363 575 | 379 738 |
| Od 1 roku do 5 lat | 1 445 297 | 1 519 915 |
| Powyżej 5 lat | 2 654 145 | 2 919 666 |
| Dla których termin zapadalności upłynął | 133 428 | 141 500 |
| Razem | 4 775 696 | 5 154 339 |
Pobierz notę w XLS