Noty do skonsolidowanego sprawozdania
15. Pozostałe koszty operacyjne
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2017 | od 01.01.2016 | |
| do 31.12.2017 | do 31.12.2016 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Utworzenie odpisów na należności | (1 401) | (1 329) |
| Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania | (905) | (4 032) |
| Wynik na sprzedaży, likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | (623) | (121) |
| Koszty z tytułu spisania należności | (160) | (3 537) |
| Koszty z tytułu przekazania darowizn | (112) | (367) |
| Pozostałe | (872) | (607) |
| Razem | (4 073) | (9 993) |
Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności od dłużników różnych, na zapasy oraz na przychody do otrzymania (przeterminowane należności prowizyjne), uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty i okres przeterminowania tych należności. Odpisy na przeterminowane należności prowizyjne prezentowane są w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Wyniku z tytułu prowizji i opłat”.