Noty do skonsolidowanego sprawozdania
7. Wynik z tytułu odsetek
| Przychody z tytułu odsetek, w tym: | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Przychody z tytułu należności od innych banków | 4 892 | 4 773 |
| Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w tym: | 297 031 | 313 217 |
| od kredytów w rachunku bieżącym | 2 435 | 2 999 |
| od kredytów i pożyczek terminowych | 294 596 | 310 218 |
|
- osoby fizyczne |
267 548 | 282 625 |
|
- klienci instytucjonalni |
22 435 | 21 779 |
|
- instytucje samorządowe |
4 613 | 5 814 |
| Przychody z tytułu inwestycyjnych aktywów finansowych zaklasyfikowanych jako: | 37 338 | 30 657 |
| dostępne do sprzedaży | 32 295 | 21 159 |
| utrzymywane do terminu zapadalności | 5 043 | 9 498 |
| Przychody z tytułu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| Razem | 339 261 | 348 647 |
Kwota przychodów odsetkowych od należności z rozpoznaną utratą wartości w 2017 roku wyniosła 18 313 tys. zł, natomiast w 2016 roku kwota ta wynosiła 17 989 tys. zł.
| Koszty z tytułu odsetek, w tym: | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Koszty z tytułu zobowiązań wobec banków | (51) | (56) |
| Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów, w tym: | (44 963) | (54 923) |
| od rachunków bieżących | (8 626) | (10 490) |
| od depozytów terminowych: | (36 337) | (44 433) |
|
- osoby fizyczne |
(31 655) | (37 457) |
|
- klienci instytucjonalni |
(4 648) | (6 683) |
|
- instytucje samorządowe |
(34) | (293) |
| Koszty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i pożyczki podporządkowanej | (20 410) | (24 562) |
| Koszty z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (885) | (1 246) |
| Koszty z tytułu instrumentów zabezpieczających | (72) | (164) |
| Razem | (66 381) | (80 951) |
| Wynik z tytułu odsetek | 272 880 | 267 696 |
Pobierz notę w XLS