Noty do skonsolidowanego sprawozdania
8. Wynik z tytułu prowizji i opłat
| Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych | 41 719 | 45 637 |
| kart płatniczych i kredytowych | 23 449 | 19 978 |
| obsługi rachunków bankowych | 20 566 | 16 316 |
| sprzedaży produktów ubezpieczeniowych | 3 896 | 3 371 |
| obsługi funduszy inwestycyjnych | 3 070 | 2 445 |
| udzielonych kredytów i pożyczek | 809 | 874 |
| pozostałe | 4 476 | 4 488 |
| Razem | 97 985 | 93 109 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych | (15 384) | (17 718) |
| obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach | (15 301) | (14 541) |
| obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy | (7 163) | (8 110) |
| pozostałych usług | (5 042) | (5 013) |
| Razem | (42 890) | (45 382) |
| Wynik z tytułu prowizji | 55 095 | 47 727 |
Pobierz notę w XLS