Ankieta
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 |
okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 (przekształcony) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspozycji ocenianych portfelowo |
Ekspozycji ocenianych indywidualnie |
Razem | Ekspozycji ocenianych portfelowo |
Ekspozycji ocenianych indywidualnie |
Razem | |||
w tym IBNR | w tym IBNR | |||||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Kredyty w rachunku bieżącym od klientów | (2 789) | (568) | (375) | (3 164) | (1 092) | 196 | (301) | (1 393) |
Kredyty i pożyczki terminowe, w tym: | (29 866) | 186 | (9 368) | (39 234) | (17 395) | (1 117) | (6 311) | (23 706) |
osoby fizyczne | (27 909) | 466 | (2 921) | (30 830) | (19 837) | (4 404) | 0 | (19 837) |
- kredyty konsumpcyjne | (16 655) | (2 040) | (2 921) | (19 576) | (7 034) | (989) | 0 | (7 034) |
- kredyty na nieruchomości | (10 230) | 2 597 | 0 | (10 230) | (12 308) | (3 346) | 0 | (12 308) |
- kredyty w rachunku karty kredytowej |
(1 024) | (91) | 0 | (1 024) | (495) | (69) | 0 | (495) |
klienci instytucjonalni | (2 348) | (671) | (6 447) | (8 795) | 2 540 | 3 382 | (6 311) | (3 771) |
instytucje samorządowe | 391 | 391 | 0 | 391 | (98) | (95) | 0 | (98) |
Razem | (32 655) | (382) | (9 743) | (42 398) | (18 487) | (921) | (6 612) | (25 099) |
W wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości Grupa uwzględniła odpisy aktualizujące na odsetki naliczone do dnia stwierdzenia utraty wartości w kwocie 2.373 tys. zł, których wzrost koresponduje ze wzrostem przychodów odsetkowych o tę samą kwotę. Zastosowany sposób prezentacji powoduje wzrost o tę samą kwotę kosztów odpisów aktualizujących i przychodów odsetkowych i jest neutralny dla wyniku finansowego Grupy.
Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów