Raport Roczny 2014
Ankieta
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
11. Ogólne koszty administracyjne
| okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 |
okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 |
|
|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | |
| Świadczenia pracownicze | (99 398) | (92 372) |
| Wynagrodzenia | (84 054) | (78 216) |
| Narzuty na wynagrodzenia | (13 416) | (12 283) |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | (1 928) | (1 873) |
| Koszty rzeczowe | (98 420) | (98 427) |
| Inne świadczenia na rzecz pracowników | (6 688) | (6 184) |
| Materiały | (3 385) | (4 289) |
| Koszty usług obcych, w tym: | (50 398) | (49 006) |
| - koszty usług telekomunikacyjnych | (12 412) | (13 497) |
| - koszty usług związanych z rozliczeniami bankowymi | (5 692) | (5 652) |
| - koszty remontów i napraw | (1 456) | (1 561) |
| - koszty doradztw a i audytu, obsługi prawnej | (5 636) | (4 323) |
| - koszty serwisu oprogramowania, usług informatycznych | (16 851) | (15 083) |
| - koszty usług komunalnych, ochrona i monitoring | (5 394) | (5 274) |
| - pozostałe | (2 957) | (3 616) |
| Koszty ubezpieczeń, czynszów dzierżawy | (16 519) | (19 744) |
| Koszty promocji i reklamy | (10 220) | (11 526) |
| Pozostałe koszty rzeczowe | (1 566) | (814) |
| Podatki i opłaty | (3 099) | (3 193) |
| Koszty ponoszone na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego | (6 545) | (3 671) |
| Amortyzacja, w tym : | (20 804) | (21 939) |
| Amortyzacja środków trwałych | (11 937) | (11 986) |
| Amortyzacja wartości niematerialnych | (8 867) | (9 953) |
| Razem | (218 622) | (212 738) |
Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów






Pobierz notę 11. w XLS