Noty do skonsolidowanego sprawozdania
16.Podatek dochodowy
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Bieżący podatek dochodowy | (9 966) | (15 513) |
Odroczony podatek dochodowy | 1 018 | 4 007 |
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat | (8 948) | (11 506) |
okres | okres | |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | do 31.12.2015 | do 31.12.2014 |
tys. zł | tys. zł | |
Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych w całkowitych dochodach |
(2 109) | (991) |
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów | (2 109) | (991) |
Uzgodnienie efektywnej stopy podatkowej | okres | okres |
---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Wynik finansowy brutto przed opodatkowaniem | 42 879 | 55 145 |
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce wynoszącej 19% |
(8 147) | (10 478) |
Pozycje zwiększające/zmniejszające efektywną stawkę podatkową nie ujęte w podatku odroczonym |
(801) | (1 028) |
- składka na PFRON | (245) | (286) |
- koszty spisania należności przedawnionych i nieściągalnych | (242) | (537) |
- odpisy na przyszłe zobowiązania i rezerwy na dłużników różnych |
(333) | (404) |
- koszty związane z projektem emisji akcji | 79 | (103) |
- opłata ostrożnościowa na Bankowy Fundusz Gwarancyjny | (375) | (264) |
- opłaty zasądzone | (352) | 0 |
- ulga technologiczna | 547 | 483 |
- koszty utworzenia IBNR do wysokości odpisu na fundusz ogólnego ryzyka |
408 | 225 |
- pozostałe koszty | (288) | (142) |
Razem bieżące obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat | (8 948) | (11 506) |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||
---|---|---|---|---|---|
Stan na | Stan na | okres | okres | ||
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | ||
do 31.12.2015 | do 31.12.2014 | ||||
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Odsetki do zapłacenia od depozytów | 3 787 | 5 802 | (2 015) | 2 062 | |
Koszty papierów dłużnych (premia, ESP) | 1 491 | 1 028 | 463 | 189 | |
Odsetki do zapłacenia od papierów dłużnych | 591 | 621 | (30) | (668) | |
Ujemna wycena instrumentów pochodnych | 253 | 78 | 175 | (87) | |
Rezerwy na koszty rodzajowe do zapłacenia | 6 249 | 8 623 | (2 374) | 6 670 | |
Prowizje i odsetki rozliczane według ESP | 16 669 | 14 497 | 2 172 | (892) | |
Odpisy aktualizujące na należności od podmiotów finansowych | 18 | 31 | (13) | (12) | |
Odpisy aktualizujące na należności podmiotów niefinansowych | 16 066 | 13 878 | 2 188 | 2 562 | |
Odpisy na prowizje od rachunków bieżących | 2 240 | 2 162 | 78 | 531 | |
Różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową | 741 | 550 | 191 | (547) | |
Wartość aportu wniesionego do spółki okołobankowej | 0 | 0 | 0 | (7) | |
Pozostałe | 106 | 12 | 94 | (70) | |
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone na wynik finansowy | 48 211 | 47 282 | 929 | 9 731 | |
Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto odnoszone na kapitał własny | 434 | 457 | (23) | (72) | |
Razem aktywa z tytułu podatku odroczonego | 48 645 | 47 739 | 906 | 9 659 | |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Odsetki naliczone do otrzymania od kredytów | (3 564) | (5 080) | 1 516 | (1 112) | |
Dyskonto i odsetki od papierów wartościowych | (823) | (686) | (137) | 1 180 | |
Dodatnia wycena transakcji pochodnych | (506) | (314) | (192) | 107 | |
Różnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową | (5 530) | (4 255) | (1 275) | (703) | |
Prowizje opodatkowane z góry płacone pośrednikom kredytowym | (15 074) | (15 251) | 177 | (5 198) | |
ZFŚS | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na wynik finansowy | (25 497) | (25 586) | 89 | (5 724) | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszona na kapitał własny | (3 219) | (1 133) | (2 086) | (919) | |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego razem | (28 716) | (26 719) | (1 997) | (6 643) | |
Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat: | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony do rachunku zysków i strat | 48 211 | 47 282 | 929 | 9 731 | |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszona do rachunku zysków i strat | (25 497) | (25 586) | 89 | (5 724) | |
Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na rachunek zysków i strat | 22 714 | 21 696 | 1 018 | 4 007 | |
Prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i pozostałych całkowitych dochodach: | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - odnoszony na pozostałe całkowite dochody | 434 | 457 | (23) | (72) | |
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – odnoszony na pozostałe całkowite dochody | (3 219) | (1 133) | (2 086) | (919) | |
Rezerwa / Aktywa z tytułu podatku odroczonego - wpływ na pozostałe całkowite dochody | (2 785) | (676) | (2 109) | (991) |
Zobowiązania/należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
tys. zł | tys. zł | |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 98 | 120 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 2 145 | 2 979 |