Noty do skonsolidowanego sprawozdania
24.5.Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
W poniższej tabeli zaprezentowano zmiany stanów odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
Stan odpisów aktualizujących na | Utworzone w okresie | Rozwiązane w okresie | Wykorzystanie* | Stan odpisów aktualizujących na | |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2015 | 31 grudnia 2015 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | 126 621 | 79 150 | (19 457) | (9 650) | 176 664 |
- kredyty w rachunku bieżącym | 3 466 | 1 614 | (837) | (374) | 3 869 |
- kredyty gotówkowe i ratalne | 75 972 | 64 917 | (11 215) | (8 434) | 121 240 |
- pożyczki hipoteczne | 10 746 | 3 899 | (984) | (142) | 13 519 |
- kredyty na nieruchomości | 34 061 | 7 806 | (5 891) | (594) | 35 382 |
- kredyty w rachunku karty kredytowej | 2 376 | 914 | (530) | (106) | 2 654 |
klienci instytucjonalni | 47 222 | 11 704 | (4 979) | (1 021) | 52 926 |
instytucje samorządowe | 65 | 0 | (48) | 0 | 17 |
Razem | 173 908 | 90 854 | (24 484) | (10 671) | 229 607 |
* Spisanie w ciężar odpisów i sprzedaż wierzytelności.
Stan odpisów aktualizujących na | Utworzone w okresie | Rozwiązane w okresie | Wykorzystanie* | Stan odpisów aktualizujących na | |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2014 | 31 grudnia 2014 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | 89 997 | 60 138 | (11 336) | (12 178) | 126 621 |
- kredyty w rachunku bieżącym | 2 838 | 1 808 | (1 180) | 0 | 3 466 |
- kredyty gotówkowe i ratalne | 45 804 | 47 584 | (5 260) | (12 156) | 75 972 |
- pożyczki hipoteczne | 9 811 | 2 125 | (1 168) | (22) | 10 746 |
- kredyty na nieruchomości | 30 098 | 7 426 | (3 463) | 0 | 34 061 |
- kredyty w rachunku karty kredytowej | 1 446 | 1 195 | (265) | 0 | 2 376 |
klienci instytucjonalni | 34 771 | 17 413 | (4 749) | (213) | 47 222 |
instytucje samorządowe | 24 | 45 | (4) | 0 | 65 |
Razem | 124 792 | 77 596 | (16 089) | (12 391) | 173 908 |
* Spisanie w ciężar odpisów i sprzedaż wierzytelności