Noty do skonsolidowanego sprawozdania
24.3. Kredyty i pożyczki udzielone klientom w podziale wg metody szacunku odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | Kredyty i pożyczki udzielone klientom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na | (wartość brutto) | (wartość netto) | ||||||
31 grudnia 2017 | oceniane indywidualnie | oceniane grupowo | oceniane indywidualnie | oceniane grupowo | oceniane indywidualnie | oceniane grupowo | Razem | |
bez przesłanki utraty wartości | z przesłanką utraty wartości | |||||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | 11 560 | 4 480 352 | 9 255 | 35 500 | 300 958 | 2 305 | 4 143 894 | 4 146 199 |
- kredyty w rachunku bieżącym |
0 | 25 171 | 0 | 269 | 3 597 | 0 | 21 305 | 21 305 |
- kredyty gotówkowe i ratalne |
0 | 2 015 357 | 0 | 33 504 | 251 869 | 0 | 1 729 984 | 1 729 984 |
- pożyczki hipoteczne |
6 286 | 195 405 | 6 286 | 756 | 17 125 | 0 | 177 524 | 177 524 |
- kredyty na nieruchomości |
5 274 | 2 228 673 | 2 969 | 672 | 25 554 | 2 305 | 2 202 447 | 2 204 752 |
- kredyty w rachunku karty kredytowej |
0 | 15 746 | 0 | 299 | 2 813 | 0 | 12 634 | 12 634 |
klienci instytucjonalni | 36 382 | 473 902 | 20 111 | 797 | 22 460 | 16 271 | 450 645 | 466 916 |
instytucje samorządowe | 0 | 162 612 | 0 | 31 | 0 | 0 | 162 581 | 162 581 |
Razem | 47 942 | 5 116 866 | 29 366 | 36 328 | 323 418 | 18 576 | 4 757 120 | 4 775 696 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | Kredyty i pożyczki udzielone klientom | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na | (wartość brutto) | (wartość netto) | ||||||
31 grudnia 2016 | oceniane indywidualnie | oceniane grupowo | oceniane indywidualnie | oceniane grupowo | oceniane indywidualnie | oceniane grupowo | Razem | |
bez przesłanki utraty wartości | z przesłanką utraty wartości | |||||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | 14 924 | 4 719 108 | 11 568 | 36 659 | 223 824 | 3 356 | 4 458 625 | 4 461 981 |
- kredyty w rachunku bieżącym |
0 | 28 857 | 0 | 306 | 3 735 | 0 | 24 816 | 24 816 |
- kredyty gotówkowe i ratalne |
0 | 2 161 347 | 0 | 34 612 | 175 596 | 0 | 1 951 139 | 1 951 139 |
- pożyczki hipoteczne |
6 286 | 206 561 | 5 133 | 360 | 13 539 | 1 153 | 192 662 | 193 815 |
- kredyty na nieruchomości |
8 638 | 2 305 816 | 6 435 | 1 132 | 28 384 | 2 203 | 2 276 300 | 2 278 503 |
- kredyty w rachunku karty kredytowej |
0 | 16 527 | 0 | 249 | 2 570 | 0 | 13 708 | 13 708 |
klienci instytucjonalni |
44 818 | 487 756 | 24 222 | 1 270 | 20 232 | 20 596 | 466 254 | 486 850 |
instytucje samorządowe |
0 | 205 546 | 0 | 38 | 0 | 0 | 205 508 | 205 508 |
Razem | 59 742 | 5 412 410 | 35 790 | 37 967 | 244 056 | 23 952 | 5 130 387 | 5 154 339 |