Noty do skonsolidowanego sprawozdania
43. Informacje o podmiotach powiązanych
Podmioty powiązane z Grupą to:
- podmiot dominujący: Poczta Polska S.A.,
- podmiot o znaczącym wpływie na Bank: PKO Bank Polski S.A.,
- inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,
- inne podmioty zależne od PKO Bank Polski S.A.,
- główna kadra kierownicza Grupy: główna kadra kierownicza Banku (członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy zarządzający i ich zastępcy, dyrektorzy departamentów i ich zastępcy oraz dyrektorzy biur i ich zastępcy) oraz główna kadra kierownicza spółek zależnych Banku,
- główna kadra kierownicza podmiotu dominującego wobec Banku.
Zgodnie z MSR 24 do podmiotów powiązanych Grupa zalicza jednostki zależne od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawuje kontrolę nad Bankiem za pośrednictwem podmiotu dominującego wobec Banku. Na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostki zależne od Skarbu Państwa należy rozumieć jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, Grupa skorzystała ze zwolnień przewidzianych w punktach 25-26 MSR 24 tj. do transakcji zawartych z podmiotami zależnymi Skarbu Państwa, przy braku indywidualnie znaczących transakcji, ograniczyła się do zbiorowego ujawnienia ich zakresu.
W 2017 roku nie miały miejsca niestandardowe znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, których charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej. Wszystkie transakcje były zawierane na warunkach rynkowych.
Poniżej zaprezentowano charakter istotnych umów z podmiotami powiązanymi:
- umowa o współpracy zawarta w dniu 2 września 2011 roku z późniejszymi zmianami (zawarta przez Bank z Pocztą Polską S.A.) określająca obszary i warunki współpracy, ogólne warunki dotyczące wzajemnych relacji, zakazu konkurencji, wzajemnej odpowiedzialności stron. Nie jest to umowa dotycząca bezpośrednio bieżącej działalności operacyjnej, ale ma istotny wpływ na jej kształtowanie,
- umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym w imieniu i na rzecz Banku w zakresie całej gamy produktów i usług Banku, w tym w szczególności Umowa Agencyjna z 2 września 2011 roku zawarta z Pocztą Polską S.A., z późniejszymi zmianami,
- umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym przez Bank w imieniu i na rzecz Poczty Polskiej S.A. (w tym umowa rachunku bankowego wraz z produktami dodatkowymi),
- umowy zawierane w ramach działalności bancassurance, w tym w szczególności umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 8 kwietnia 2015 roku, z późniejszymi zmianami oraz umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 30 listopada 2010 roku, z późniejszymi zmianami oraz Umowa Generalna Grupowego Ubezpieczenia Kart Banku Pocztowego S.A. z dnia 27 września 2017 roku,
- pakiet umów związanych z obsługą finansową przez Bank, w tym w szczególności umowy o charakterze cash processingu (m.in. umowa z Pocztą Polską S.A. w sprawie obsługi gotówkowej placówek własnych Banku, umowa obsługi przez Pocztę Polską S.A. wpłat i wypłat zamkniętych Klientów Banku),
- umowa najmu regulująca zasady i warunki najmu/podnajmu lokali lub pomieszczeń na placówki Banku w ramach infrastruktury sieci placówek Poczty Polskiej S.A.
Rozrachunki oraz przychody i koszty z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w poniższych tabelach:
Należności | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Rachunki nostro | Inne należności * | Rachunki nostro | Inne należności * | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A. | 0 | 24 594 | 0 | 20 914 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 8 | 1 | 4 | 1 |
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 0 | 12 | 0 | 13 |
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. | 0 | 14 | 0 | 10 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 0 | 1 286 | 0 | 1 787 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | 0 | 233 | 0 | 425 |
Razem | 8 | 26 140 | 4 | 23 150 |
* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy w ujęciu netto.
Zobowiązania | Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depozyty otrzymane | Zobowiązania z tyt. sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | Inne zobowiązania* | Pożyczka podporządkowana | Depozyty otrzymane | Zobowiązania z tyt. sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | Inne zobowiązania* | Pożyczka podporządkowana | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A.** | 77 889 | 0 | 47 567 | 43 101 | 63 972 | 0 | 41 318 | 43 101 |
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. | 8 647 | 0 | 0 | 0 | 10 506 | 0 | 0 | 0 |
Pocztowe Usługi Finansowe | 1 672 | 0 | 0 | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 0 |
Pocztylion - Arka PTE S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Postdata S.A. | 1 807 | 0 | 0 | 0 | 3 953 | 0 | 0 | 0 |
Post - Tel Sp. z o.o.*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. | 998 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 20 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 1 285 | 11 025 | 329 | 0 | 707 | 0 | 325 | 0 |
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. | 2 556 | 0 | 0 | 0 | 3 301 | 0 | 0 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | 1 | 1 451 | 548 | 0 | 1 | 1 040 | 334 | 0 |
Razem | 94 855 | 12 476 | 48 444 | 43 101 | 85 997 | 1 040 | 41 997 | 43 101 |
* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy w ujęciu netto.
** Obejmują środki podmiotu dominującego wobec Grupy zgromadzone na rachunkach bieżących i rachunkach celowych z tytułu prowadzonej przez ten podmiot działalności, regulowanych na podstawie umów zawartych
z Bankiem.
*** W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie Post-Tel Sp. z o.o. z Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. W dniu 23 sierpnia 2017 roku spółkę Post-Tel Sp. z o.o. wykreślono z KRS.
Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane w wartości otrzymanej/dokonanej zapłaty od/wobec kontrahenta (tj. w ujęciu kasowym).
Przychody | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
Stan na od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Przychody z innych tytułów | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Przychody z innych tytułów | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A. | 0 | 15 930 | 1 330 | 0 | 16 353 | 7 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 0 | 114 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pocztowe Usługi Finansowe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pocztylion - Arka PTE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Postdata S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Post - Tel Sp. z o.o.* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. | 0 | 137 | 0 | 0 | 109 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 0 | 1 119 | 84 | 0 | 901 | 6 |
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | 0 | 2 694 | 0 | 0 | 2 133 | 0 |
Razem | 0 | 20 017 | 1 414 | 2 | 19 634 | 13 |
* W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie Post-Tel Sp. z o.o. z Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. W dniu 23 sierpnia 2017 roku spółkę Post-Tel Sp. z o.o. wykreślono z KRS.
Koszty | Stan na od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
Stan na od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koszty z tytułu odsetek | Koszty z tytułu prowizji | Koszty rzeczowe | Koszty z tytułu odsetek | Koszty z tytułu prowizji | Koszty rzeczowe | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A. | (3 512) | (33 549) | (8 836) | (3 653) | (40 032) | (15 818) |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | (2) | (45) | 0 | (62) | (130) | 0 |
PKO Leasing S.A. | 0 | 0 | (307) | 0 | 0 | (598) |
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. | (117) | 0 | 0 | (122) | 0 | 0 |
Pocztowe Usługi Finansowe | (12) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |
Postdata S.A. | (55) | 0 | 0 | (86) | 0 | 0 |
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. | (10) | 0 | (3 496) | (48) | 0 | (20) |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | (116) | 0 | 0 | (31) | 0 | 0 |
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o. o. | (9) | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | (3 848) | (33 594) | (12 639) | (4 012) | (40 162) | (16 436) |
Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały przedstawione zgodnie z ujęciem rachunkowym zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
Przychody | okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
Stan na od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody z tytułu odsetek* | Przychody z tytułu prowizji | Przychody z innych tytułów | Przychody z tytułu odsetek | Przychody z tytułu prowizji | Przychody z innych tytułów | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A. | (11 377) | 15 930 | 1 330 | (14 724) | 16 353 | 7 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 0 | 114 | 0 | 0 | 116 | 0 |
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pocztowe Usługi Finansowe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pocztylion - Arka PTE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Postdata S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Post - Tel Sp. z o.o.** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. | 0 | 137 | 0 | 0 | 109 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | 1 784 | 1 119 | 84 | 3 706 | 1 077 | 6 |
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | 0 | 2 693 | 0 | 0 | 2 133 | 0 |
Razem | (9 593) | 20 016 | 1 414 | (11 016) | 19 810 | 13 |
* Ujemna wartość przychodów z tytułu odsetek dotyczy kosztów dystrybucji produktów bankowych rozliczanych w ramach efektywnej stopy procentowej, które korygują przychody z tytułu odsetek
** W dniu 19 lipca 2017 roku nastąpiło połączenie Post-Tel Sp. z o.o. z Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. W dniu 23 sierpnia 2017 roku spółkę Post-Tel Sp. z o.o. wykreślono z KRS.
Koszty | Stan na od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
Stan na od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koszty z tytułu odsetek | Koszty z tytułu prowizji | Koszty rzeczowe | Koszty z tytułu odsetek | Koszty z tytułu prowizji | Koszty rzeczowe | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A. | (3 618) | (22 664) | (8 836) | (3 946) | (25 932) | (15 818) |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | (2) | (45) | 0 | (62) | (130) | 0 |
PKO Leasing S.A. | 0 | 0 | (307) | 0 | 0 | (598) |
Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. | (117) | 0 | 0 | (122) | 0 | 0 |
Pocztowe Usługi Finansowe | (12) | 0 | 0 | (4) | 0 | 0 |
Postdata S.A. | (55) | 0 | 0 | (86) | 0 | 0 |
Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. | (10) | 0 | (3 496) | (48) | 0 | (20) |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych | (116) | 0 | 0 | (31) | 0 | 0 |
Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. | (9) | 0 | 0 | (6) | 0 | 0 |
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | (3 954) | (22 709) | (12 639) | (4 305) | (26 062) | (16 436) |
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe | Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
||
---|---|---|---|---|
udzielone | otrzymane | udzielone | otrzymane | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Poczta Polska S.A. | 59 600 | 0 | 85 000 | 0 |
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 0 | 1 071 | 0 | 1 136 |
Razem | 59 600 | 1 071 | 85 000 | 1 136 |
Poniższe tabele prezentują informacje o rozrachunkach, przychodach i kosztach z tytułu transakcji z jednostkami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego z wyłączeniem spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz Grupy PKO Banku Polskiego S.A.
Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |||
---|---|---|---|---|
Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe | Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 20 152 | 162 582 | 20 151 | 205 521 |
Należności od innych banków | 20 149 | 0 | 20 151 | 0 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 0 | 162 581 | 0 | 205 519 |
Inne należności | 3 | 1 | 0 | 2 |
Zobowiązania | 12 427 | 15 237 | 8 231 | 37 765 |
Depozyty otrzymane | 12 425 | 15 237 | 8 230 | 37 765 |
Inne zobowiązania | 2 | 0 | 1 | 0 |
okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|||
---|---|---|---|---|
Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe | Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 1 018 | 4 776 | 995 | 6 003 |
- z tytułu odsetek | 919 | 4 604 | 921 | 5 803 |
- z tytułu prowizji | 99 | 172 | 74 | 200 |
Koszty | (1 315) | (116) | (250) | (409) |
- z tytułu odsetek | (2) | (110) | (2) | (404) |
- z tytułu innych kosztów | (1 313) | (6) | (248) | (5) |
Transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa innymi niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i PKO Banku Polskiego S.A. są związane z działalnością bankową (udzielanie finansowania, deponowanie środków).
Wysokość kredytów i pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz podmiotu dominującego wobec Banku
Transakcje zawierane z kadrą zarządzającą zawierane są w ramach standardowej oferty produktowej.
Stan na 31 grudnia 2017 | Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 0 | 31 | 189 |
Kredyty udzielone | 0 | 31 | 189 |
Zobowiązania | 1 | 63 | 3 |
Depozyty otrzymane | 1 | 63 | 3 |
Operacje pozabilansowe | 0 | 0 | 8 |
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe | 0 | 0 | 8 |
- udzielone | 0 | 0 | 8 |
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 0 | 6 | 14 |
- z tytułu odsetek | 0 | 6 | 12 |
- z tytułu prowizji | 0 | 0 | 2 |
Koszty | 0 | 0 | 0 |
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
Stan na 31 grudnia 2016 | Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 246 | 67 | 198 |
Kredyty udzielone | 246 | 67 | 198 |
Zobowiązania | 79 | 0 | 241 |
Depozyty otrzymane | 79 | 0 | 241 |
Operacje pozabilansowe | 0 | 0 | 47 |
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe | 0 | 0 | 47 |
- udzielone | 0 | 0 | 47 |
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 7 | 7 | 18 |
- z tytułu odsetek | 7 | 7 | 16 |
- z tytułu prowizji | 0 | 0 | 2 |
Koszty | 0 | 0 | (3) |
- z tytułu odsetek | 0 | 0 | (3) |
Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku
okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Zarząd | 4 303 | 3 872 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) | 2 909 | 2 747 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 1 394 | 1 125 |
Rada Nadzorcza | 2 169 | 3 071 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) | 2 169 | 3 071 |
Razem | 6 472 | 6 943 |
Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Banku i jednostek zależnych Banku
okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
|
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) | 12 188 | 14 551 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 170 | 62 |
Razem | 12 358 | 14 613 |