Noty do skonsolidowanego sprawozdania
15. Pozostałe koszty operacyjne
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
| do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Utworzenie odpisów na należności | (1 329) | (1 850) |
| Koszty z tytułu przekazania darowizn | (367) | (383) |
| Koszty z tytułu spisania należności | (3 537) | (801) |
| Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania | (4 032) | (382) |
| Wynik na sprzedaży, likwidacji rzeczowych aktywów trwałych |
(121) | (212) |
| Koszty z tytułu odszkodowań, kar, grzywien | (26) | (1 872) |
| Pozostałe | (581) | (1 675) |
| Razem | (9 993) | (7 175) |
Grupa utworzyła odpisy aktualizujące na należności od dłużników różnych, na zapasy oraz na przychody do otrzymania (przeterminowane należności prowizyjne), uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty i okres przeterminowania tych należności. Odpisy na przeterminowane należności prowizyjne prezentowane są w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w „Wyniku z tytułu prowizji i opłat”.
Pobierz notę w XLS