Noty do skonsolidowanego sprawozdania
20.1. Należności od innych banków (netto)
| Struktura rodzajowa | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Rachunki bieżące | 4 571 | 3 925 |
| Pozostałe należności, w tym: | 41 327 | 41 421 |
| - dłużne papiery wartościowe banków | 40 196 | 40 191 |
| Należności od banków brutto | 45 898 | 45 346 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości należności | 0 | 0 |
| Należności od banków netto | 45 898 | 45 346 |
| Według terminów zapadalności | Stan na | Stan na |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 5 702 | 5 155 |
| Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 0 |
| Od 3 miesięcy do 1 roku | 10 036 | 0 |
| Od 1 roku do 5 lat | 30 160 | 40 191 |
| Razem | 45 898 | 45 346 |
Pobierz notę w XLS