Noty do skonsolidowanego sprawozdania
21. Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według kontrahenta)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| - od banków | 0 | 0 | 19 794 | 151 017 |
| - od klientów | 0 | 1 040 | 0 | 3 000 |
| Razem | 0 | 1 040 | 19 794 | 154 017 |
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według rodzaju)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| - obligacje Skarbu Państwa | 0 | 1 040 | 19 794 | 154 017 |
| Razem | 0 | 1 040 | 19 794 | 154 017 |
Należności i zobowiązania z tytułu zakupionych/sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu (według terminu zapadalności)
| Stan na | Stan na | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
| Należności | Zobowiązania | Należności | Zobowiązania | |
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Do 1 miesiąca | 0 | 1 040 | 19 794 | 154 017 |
| Razem | 0 | 1 040 | 19 794 | 154 017 |
Pobierz notę w XLS