Noty do skonsolidowanego sprawozdania
8. Wynik z tytułu prowizji i opłat
| Przychody z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: | okres | okres |
|---|---|---|
| od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
| do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| operacji rozliczeniowych oraz operacji gotówkowych | 45 637 | 45 401 |
| obsługi rachunków bankowych | 16 316 | 25 221 |
| kart płatniczych i kredytowych | 19 978 | 19 520 |
| sprzedaży produktów ubezpieczeniowych | 3 371 | 3 412 |
| obsługi funduszy inwestycyjnych | 2 445 | 1 667 |
| udzielonych kredytów i pożyczek | 874 | 1 097 |
| pozostałe | 4 488 | 4 745 |
| Razem | 93 109 | 101 063 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat, w tym z tytułu: | okres | okres |
|---|---|---|
| od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
| do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| obsługi rachunków bieżących i lokat terminowych | (17 718) | (18 071) |
| obsługi kart płatniczych, wypłat w bankomatach i POS-ach | (14 541) | (12 853) |
| obsługi kasowej i rozliczeniowej świadczonej na rzecz Grupy | (8 110) | (7 916) |
| pozostałych usług | (5 013) | (5 033) |
| Razem | (45 382) | (43 873) |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 47 727 | 57 190 |
Pobierz notę w XLS