Noty do skonsolidowanego sprawozdania
9. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
| do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym: | 384 | (764) | 
| - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 6 | (485) | 
| - IRS | 196 | (254) | 
| - OIS | 0 | (15) | 
| - FRA | 182 | (10) | 
| Wynik z pozycji wymiany | 3 062 | 2 499 | 
| Nieefektywna część zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych | (51) | 54 | 
| Razem | 3 395 | 1 789 | 
 Pobierz notę w XLS