Noty do skonsolidowanego sprawozdania
27. Wartości niematerialne
| Stan na | Stan na | |
|---|---|---|
| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6 856 | 7 187 |
| Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie | 34 525 | 33 783 |
| Nakłady na wartości niematerialne | 33 879 | 13 152 |
| Wartości niematerialne razem | 75 260 | 54 122 |
Na 31 grudnia 2016 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia wartości niematerialnych w kwocie 10 030 tys. zł.
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie |
Nakłady na wartości niematerialne | Wartości niematerialne razem | |
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
10 284 | 100 922 | 13 152 | 124 358 |
| Zwiększenia | 1 609 | 11 471 | 28 242 | 41 322 |
| Przeniesienie z nakładów | 1 609 | 5 906 | 0 | 7 515 |
| Zakupy bezpośrednie | 0 | 5 565 | 28 242 | 33 807 |
| Zmniejszenia | 0 | (440) | (7 515) | (7 955) |
| Sprzedaż, likwidacja | 0 | (440) | 0 | (440) |
| Rozliczenie nakładów | 0 | 0 | (7 515) | (7 515) |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
11 893 | 111 953 | 33 879 | 157 725 |
| Skumulowana amortyzacja na początek okresu |
3 097 | 67 139 | 0 | 70 236 |
| Zwiększenia | 1 940 | 10 729 | 0 | 12 669 |
| Amortyzacja | 1 940 | 10 729 | 0 | 12 669 |
| Zmniejszenia | 0 | (440) | 0 | (440) |
| Sprzedaż, likwidacja | 0 | (440) | 0 | (440) |
| Skumulowana amortyzacja na koniec okresu |
5 037 | 77 428 | 0 | 82 465 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu |
7 187 | 33 783 | 13 152 | 54 122 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
6 856 | 34 525 | 33 879 | 75 260 |
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
| Koszty zakończonych prac rozwojowych | Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie |
Nakłady na wartości niematerialne | Wartości niematerialne razem | |
|---|---|---|---|---|
| tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
8 057 | 83 191 | 3 585 | 94 833 |
| Zwiększenia | 2 227 | 17 733 | 20 535 | 40 495 |
| Przeniesienie z nakładów | 2 227 | 8 741 | 0 | 10 968 |
| Zakupy bezpośrednie | 0 | 8 992 | 20 535 | 29 527 |
| Zmniejszenia | 0 | (2) | (10 968) | (10 970) |
| Sprzedaż, likwidacja | 0 | (2) | 0 | (2) |
| Rozliczenie nakładów | 0 | 0 | (10 968) | (10 968) |
| Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
10 284 | 100 922 | 13 152 | 124 358 |
| Skumulowana amortyzacja na początek okresu |
1 520 | 60 912 | 0 | 62 432 |
| Zwiększenia | 1 577 | 6 229 | 0 | 7 806 |
| Amortyzacja | 1 577 | 6 229 | 0 | 7 806 |
| Zmniejszenia | 0 | (2) | 0 | (2) |
| Sprzedaż, likwidacja | 0 | (2) | 0 | (2) |
| Skumulowana amortyzacja na koniec okresu |
3 097 | 67 139 | 0 | 70 236 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu |
6 537 | 22 279 | 3 585 | 32 401 |
| Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
7 187 | 33 783 | 13 152 | 54 122 |
Pobierz notę w XLS