Noty do skonsolidowanego sprawozdania
12. Świadczenia pracownicze
| okres | okres | |
|---|---|---|
| od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
| do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
| tys. zł | tys. zł | |
| Wynagrodzenia, w tym: | (86 461) | (80 856) |
| - pracowniczy program emerytalny | (1 991) | (1 882) |
| - rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe | (150) | (114) |
| - rezerwy na niewykorzystane urlopy | (945) | 303 |
| Narzuty na wynagrodzenia | (13 690) | (12 530) |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | (1 954) | (1 890) |
| Razem | (102 105) | (95 276) |
Pobierz notę w XLS