Noty do skonsolidowanego sprawozdania
24.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Stan odpisów aktualizujących na | Utworzone w okresie | Rozwiązane w okresie | Wykorzystanie* | Stan odpisów aktualizujących na | |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2016 | 31 grudnia 2016 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | 176 664 | 123 363 | (20 365) | (7 611) | 272 051 |
- kredyty w rachunku bieżącym | 3 869 | 1 523 | (1 351) | 0 | 4 041 |
- kredyty gotówkowe i ratalne | 121 240 | 107 852 | (11 833) | (7 051) | 210 208 |
- pożyczki hipoteczne | 13 519 | 6 672 | (1 159) | 0 | 19 032 |
- kredyty na nieruchomości | 35 382 | 6 305 | (5 584) | (152) | 35 951 |
- kredyty w rachunku karty kredytowej | 2 654 | 1 011 | (438) | (408) | 2 819 |
klienci instytucjonalni | 52 926 | 4 040 | (6 405) | (4 837) | 45 724 |
instytucje samorządowe | 17 | 21 | 0 | 0 | 38 |
Razem | 229 607 | 127 424 | (26 770) | (12 448) | 317 813 |
Stan odpisów aktualizujących na | Utworzone w okresie | Rozwiązane w okresie | Wykorzystanie* | Stan odpisów aktualizujących na | |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2015 | 31 grudnia 2015 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | 126 621 | 79 150 | (20 362) | (8 745) | 176 664 |
- kredyty w rachunku bieżącym | 3 466 | 1 614 | (838) | (373) | 3 869 |
- kredyty gotówkowe i ratalne | 75 972 | 64 917 | (11 908) | (7 741) | 121 240 |
- pożyczki hipoteczne | 10 746 | 3 899 | (1 025) | (101) | 13 519 |
- kredyty na nieruchomości | 34 061 | 7 806 | (6 072) | (413) | 35 382 |
- kredyty w rachunku karty kredytowej | 2 376 | 914 | (519) | (117) | 2 654 |
klienci instytucjonalni | 47 222 | 11 704 | (5 061) | (939) | 52 926 |
instytucje samorządowe | 65 | 0 | (48) | 0 | 17 |
Razem | 173 908 | 90 854 | (25 471) | (9 684) | 229 607 |
* Spisanie w ciężar odpisów i sprzedaż wierzytelności