Noty do skonsolidowanego sprawozdania
32. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
Klasyfikacja | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | 355 641 | 503 500 |
Razem | 355 641 | 503 500 |
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
Według terminów zapadalności | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
tys. zł | tys. zł | |
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 0 | 0 |
Od 3 miesięcy do 1 roku | 913 | 148 903 |
Od 1 roku do 5 lat | 354 728 | 354 597 |
Razem | 355 641 | 503 500 |
Stan na | Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań |
---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2016 | |||||
tys. zł | tys. zł | ||||
Obligacje | |||||
Nienotowane | B3 | 40 000 | 4,0% | 20 sierpnia 2018 | 40 575 |
Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M+1,45pp | 17 grudnia 2018 | 169 986 |
Nienotowane | B5 | 145 000 | WIBOR 6M+1,80pp | 22 grudnia 2019 | 145 080 |
Razem | 355 000 | 355 641 |
W dniu 13 grudnia 2016 roku Bank dokonał, zgodnie z warunkami emisji, wykupu 14 785 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 147 850 tys. zł.
W roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.
Stan na | Nr serii obligacji | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wymagalności | Stan zobowiązań |
---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2015 | |||||
tys. zł | tys. zł | ||||
Obligacje | |||||
Notowane | B2 | 147 850 | WIBOR 6M+1,40pp | 13 grudnia 2016 | 147 960 |
Nienotowane | B3 | 40 000 | 4,0% | 20 sierpnia 2018 | 40 569 |
Nienotowane | B4 | 170 000 | WIBOR 6M+1,45pp | 17 grudnia 2018 | 169 910 |
Nienotowane | B5 | 145 000 | WIBOR 6M+1,80pp | 22 grudnia 2019 | 145 061 |
Razem | 502 850 | 503 500 |
W roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku Bank wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków emisji obligacji. Wszystkie wyemitowane obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.