Noty do skonsolidowanego sprawozdania
27. Wartości niematerialne
Stan na 31 grudnia 2017 | Stan na 31 grudnia 2016 | |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Koszty zakończonych prac rozwojowych | 5 964 | 6 856 |
Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie | 36 966 | 34 525 |
Nakłady na wartości niematerialne | 39 474 | 33 879 |
Wartości niematerialne razem | 82 404 | 75 260 |
Na 31 grudnia 2017 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia wartości niematerialnych w kwocie 2 496 tys. zł.
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Koszty zakończonych prac rozwojowych | Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie | Nakłady na wartości niematerialne | Wartości niematerialne razem | |
---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu | 11 893 | 111 953 | 33 879 | 157 725 |
Zwiększenia | 1 566 | 15 521 | 14 844 | 31 931 |
Przeniesienie z nakładów | 1 566 | 2 962 | 4 644 | 9 172 |
Zakupy bezpośrednie | 0 | 12 559 | 10 200 | 22 759 |
Zmniejszenia | (1) | (957) | (9 249) | (10 207) |
Sprzedaż, likwidacja | (1) | (888) | (77) | (966) |
Rozliczenie nakładów | 0 | 0 | (9 172) | (9 172) |
Inne zmniejszenia | 0 | (69) | 0 | (69) |
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu | 13 458 | 126 517 | 39 474 | 179 449 |
Skumulowana amortyzacja na początek okresu | 5 037 | 77 428 | 0 | 82 465 |
Zwiększenia | 2 458 | 12 952 | 0 | 15 410 |
Amortyzacja | 2 458 | 12 952 | 0 | 15 410 |
Zmniejszenia | (1) | (829) | 0 | (830) |
Sprzedaż, likwidacja | (1) | (829) | 0 | (830) |
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu | 7 494 | 89 551 | 0 | 97 045 |
Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu | 6 856 | 34 525 | 33 879 | 75 260 |
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu | 5 964 | 36 966 | 39 474 | 82 404 |
Zmiana stanu wartości niematerialnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Koszty zakończonych prac rozwojowych | Autorskie prawa majątkowe, licencje i oprogramowanie | Nakłady na wartości niematerialne | Wartości niematerialne razem | |
---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu | 10 284 | 100 922 | 13 152 | 124 358 |
Zwiększenia | 1 609 | 11 471 | 28 242 | 41 322 |
Przeniesienie z nakładów | 1 609 | 5 906 | 0 | 7 515 |
Zakupy bezpośrednie | 0 | 5 565 | 28 242 | 33 807 |
Zmniejszenia | 0 | (440) | (7 515) | (7 955) |
Sprzedaż, likwidacja | 0 | (440) | 0 | (440) |
Rozliczenie nakładów | 0 | 0 | (7 515) | (7 515) |
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu | 11 893 | 111 953 | 33 879 | 157 725 |
Skumulowana amortyzacja na początek okresu | 3 097 | 67 139 | 0 | 70 236 |
Zwiększenia | 1 940 | 10 729 | 0 | 12 669 |
Amortyzacja | 1 940 | 10 729 | 0 | 12 669 |
Zmniejszenia | 0 | (440) | 0 | (440) |
Sprzedaż, likwidacja | 0 | (440) | 0 | (440) |
Skumulowana amortyzacja na koniec okresu | 5 037 | 77 428 | 0 | 82 465 |
Wartość netto wartości niematerialnych na początek okresu | 7 187 | 33 783 | 13 152 | 54 122 |
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu | 6 856 | 34 525 | 33 879 | 75 260 |