Raport Roczny 2014
Ankieta
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
22. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Wartości godziwe posiadanych aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne | 1 336 | 1 369 |
Razem | 1 336 | 1 369 |
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
---|---|---|
tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne | 94 | 17 |
Razem | 94 | 17 |
Instrumenty pochodne - struktura rodzajowa |
Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
||
---|---|---|---|---|
Aktywa | Zobowiązania | Aktywa | Zobowiązania | |
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Swap walutowy | 0 | 9 | 0 | 0 |
FRA | 0 | 85 | 0 | 0 |
IRS | 1 336 | 0 | 1 369 | 0 |
OIS | 0 | 0 | 0 | 17 |
Razem | 1 336 | 94 | 1 369 | 17 |
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2014 roku
do 1 miesiąca | Od 1 miesiąca do 3 miesięcy |
Od 3 miesięcy do 1 roku |
Od 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Walutowe instrumenty pochodne: | ||||||
Swap walutowy | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 763 |
- kupno | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 |
- sprzedaż | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
FRA | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
- kupno | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
IRS | 0 | 0 | 100 000 | 40 000 | 0 | 140 000 |
- kupno | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 | 0 | 70 000 |
- sprzedaż | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 | 0 | 70 000 |
Razem instrumenty pochodne | 1 763 | 0 | 200 000 | 40 000 | 0 | 241 763 |
Wartość nominalna instrumentów o terminie pozostającym do realizacji na 31 grudnia 2013 roku
do 1 miesiąca | Od 1 miesiąca do 3 miesięcy |
Od 3 miesięcy do 1 roku |
Od 1 roku do 5 lat |
powyżej 5 lat | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Instrumenty pochodne stopy procentowej: | ||||||
IRS | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 200 000 |
- kupno | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
- sprzedaż | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
OIS | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
- kupno | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
- sprzedaż | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
Razem instrumenty pochodne | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 400 000 |
Raport Roczny 2014 - Bank Pocztowy
Ład korporacyjny
- Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego
- System kontroli sprawozdań finansowych
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań
- Struktura akcjonariatu i kapitał zakładowy
- Informacje na temat Poczty Polskiej S.A.
- Współpraca z Pocztą Polską S.A.
- Relacje inwestorskie
- Zasady zmian Statutu
- Działalność organów korporacyjnych Banku
Ważne dokumenty
- Oświadczenia Zarządu
- Centrum dokumentów