Noty do skonsolidowanego sprawozdania
28. Pozostałe aktywa
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
tys. zł | tys. zł | |
Dłużnicy różni i inne aktywa | 35 594 | 25 301 |
Przychody do otrzymania | 19 462 | 18 671 |
Rozliczenia kart płatniczych | 6 288 | 5 974 |
Koszty do rozliczenia w czasie | 4 077 | 3 372 |
Zapasy związane z działalnością uboczną Banku | 1 259 | 1 650 |
Pozostałe aktywa | 142 | 432 |
Razem pozostałe aktywa brutto | 66 822 | 55 400 |
Odpisy aktualizujące pozostałe aktywa | (20 373) | (17 211) |
Razem pozostałe aktywa netto | 46 449 | 38 189 |
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
tys. zł | tys. zł | |
Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa na początek okresu |
17 211 | 15 133 |
Utworzenie/aktualizacja odpisów | 8 077 | 5 432 |
Wykorzystanie odpisów | (4 578) | (3 174) |
Rozwiązanie odpisów | (337) | (180) |
Wartość odpisów aktualizujących pozostałe aktywa na koniec okresu |
20 373 | 17 211 |
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
tys. zł | tys. zł | |
Do 1 miesiąca | 37 549 | 28 407 |
Od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 385 | 68 |
Od 3 miesięcy do 1 roku | 5 919 | 7 290 |
Razem krótkoterminowe | 43 853 | 35 765 |
Od 1 roku do 5 lat | 2 530 | 2 362 |
Razem długoterminowe | 2 530 | 2 362 |
Nieokreślony termin zapadalności | 66 | 62 |
Razem pozostałe aktywa netto | 46 449 | 38 189 |