Noty do skonsolidowanego sprawozdania
26. Rzeczowe aktywa trwałe
Stan na | Stan na | |
---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
tys. zł | tys. zł | |
Budynki i budowle | 11 230 | 11 992 |
Grunty i inne | 499 | 499 |
Ulepszenia w obcych obiektach | 5 141 | 5 829 |
Urządzenia i maszyny | 18 359 | 18 044 |
Środki trwałe w budowie | 3 691 | 3 659 |
Środki transportu | 59 | 51 |
Wyposażenie | 4 734 | 5 941 |
Razem | 43 713 | 46 015 |
Na 31 grudnia 2016 roku Grupa była stroną umów skutkujących powstaniem zobowiązań umownych z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 930 tys. zł.
Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Budynki i budowle |
Grunty i inne | Ulepszenia w obcych obiektach |
Urządzenia i maszyny |
Środki trwałe w budowie |
Środki transportu | Wyposażenie | Środki trwałe razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
19 563 | 499 | 18 084 | 55 358 | 3 659 | 87 | 29 179 | 126 429 |
Zwiększenia | 158 | 0 | 1 750 | 6 455 | 3 529 | 23 | 1 202 | 13 117 |
Zakupy bezpośrednie | 104 | 0 | 299 | 4 545 | 3 529 | 23 | 689 | 9 189 |
Inne zwiększenia | 54 | 0 | 1 451 | 1 910 | 0 | 0 | 513 | 3 928 |
Zmniejszenia | (450) | 0 | (50) | (3 770) | (3 497) | (35) | (1 534) | (9 336) |
Sprzedaż, likwidacja | 0 | 0 | (50) | (3 768) | (21) | (35) | (1 534) | (5 408) |
Inne zmniejszenia | (450) | 0 | 0 | (2) | (3 476) | 0 | 0 | (3 928) |
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
19 271 | 499 | 19 784 | 58 043 | 3 691 | 75 | 28 847 | 130 210 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
7 571 | 0 | 12 255 | 37 314 | 0 | 36 | 23 238 | 80 414 |
Zwiększenia | 470 | 0 | 2 430 | 6 123 | 0 | 15 | 2 179 | 11 217 |
Amortyzacja | 470 | 0 | 2 430 | 6 123 | 0 | 15 | 2 177 | 11 215 |
Inne zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zmniejszenia | 0 | 0 | (42) | (3 753) | 0 | (35) | (1 304) | (5 134) |
Sprzedaż, likwidacja | 0 | 0 | (42) | (3 751) | 0 | (35) | (1 304) | (5 132) |
Inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | (2) |
Skumulowana amortyzacja (umorzenia) na koniec okresu |
8 041 | 0 | 14 643 | 39 684 | 0 | 16 | 24 113 | 86 497 |
Wartość netto środków trwałych na początek okresu |
11 992 | 499 | 5 829 | 18 044 | 3 659 | 51 | 5 941 | 46 015 |
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu |
11 230 | 499 | 5 141 | 18 359 | 3 691 | 59 | 4 734 | 43 713 |
Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Budynki i budowle |
Grunty i inne | Ulepszenia w obcych obiektach |
Urządzenia i maszyny |
Środki trwałe w budowie |
Środki transportu | Wyposażenie | Środki trwałe razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
19 513 | 499 | 16 808 | 49 424 | 7 385 | 224 | 27 529 | 121 382 |
Zwiększenia | 50 | 0 | 1 470 | 7 657 | 3 574 | 74 | 3 299 | 16 124 |
Zakupy bezpośrednie | 13 | 0 | 395 | 3 512 | 3 574 | 1 | 1 344 | 8 839 |
Inne zwiększenia | 37 | 0 | 1 075 | 4 145 | 0 | 73 | 1 955 | 7 285 |
Zmniejszenia | 0 | 0 | (194) | (1 723) | (7 300) | (211) | (1 649) | (11 077) |
Sprzedaż, likwidacja | 0 | 0 | (194) | (1 723) | (15) | (211) | (1 649) | (3 792) |
Inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | (7 285) | 0 | 0 | (7 285) |
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
19 563 | 499 | 18 084 | 55 358 | 3 659 | 87 | 29 179 | 126 429 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
6 992 | 0 | 10 134 | 33 345 | 0 | 224 | 22 766 | 73 461 |
Zwiększenia | 579 | 0 | 2 292 | 5 632 | 0 | 20 | 1 849 | 10 372 |
Amortyzacja | 579 | 0 | 2 292 | 5 632 | 0 | 20 | 1 849 | 10 372 |
Inne zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zmniejszenia | 0 | 0 | (171) | (1 663) | 0 | (208) | (1 377) | (3 419) |
Sprzedaż, likwidacja | 0 | 0 | (171) | (1 663) | 0 | (208) | (1 377) | (3 419) |
Inne zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skumulowana amortyzacja (umorzenia) na koniec okresu |
7 571 | 0 | 12 255 | 37 314 | 0 | 36 | 23 238 | 80 414 |
Wartość netto środków trwałych na początek okresu |
12 521 | 499 | 6 674 | 16 079 | 7 385 | 0 | 4 763 | 47 921 |
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu |
11 992 | 499 | 5 829 | 18 044 | 3 659 | 51 | 5 941 | 46 015 |