Noty do skonsolidowanego sprawozdania
13. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości
okres | okres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |||||||||||
do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |||||||||||
Ekspozycje oceniane portfelowo | Ekspozycje oceniane indywidualnie | Razem | Ekspozycje oceniane portfelowo | Ekspozycje oceniane indywidualnie | Razem | |||||||
bilansowe | pozabilansowe | w tym IBNR | bilansowe | pozabilansowe | bilansowe | pozabilansowe | w tym IBNR | bilansowe | pozabilansowe | |||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
osoby fizyczne | (94 927) | 67 | (13 762) | (8 071) | 0 | (102 931) | (58 611) | 149 | (3 427) | (177) | 0 | (58 639) |
- kredyty w rachunku bieżącym |
(172) | (11) | 35 | 0 | 0 | (183) | (776) | 35 | 109 | 0 | 0 | (741) |
- kredyty gotówkowe i ratalne |
(96 019) | 39 | (13 784) | 0 | 0 | (95 980) | (53 009) | (23) | (4 792) | 0 | 0 | (53 032) |
- pożyczki hipoteczne | (3 877) | 0 | (100) | (1 636) | 0 | (5 513) | (2 697) | 0 | 106 | (177) | 0 | (2 874) |
- kredyty na nieruchomości | 5 714 | 12 | 126 | (6 435) | 0 | (709) | (1 734) | 12 | 1 047 | 0 | 0 | (1 722) |
- kredyty w rachunku karty kredytowej |
(573) | 27 | (39) | 0 | 0 | (546) | (395) | 125 | 103 | 0 | 0 | (270) |
klienci instytucjonalni | (1 343) | 91 | 1 966 | 3 708 | 0 | 2 456 | (5 802) | 76 | 1 275 | (841) | 0 | (6 567) |
instytucje samorządowe | (21) | 0 | (21) | 0 | 0 | (21) | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
Razem | (96 291) | 158 | (11 817) | (4 363) | 0 | (100 496) | (64 365) | 225 | (2 149) | (1 018) | 0 | (65 158) |
Na kwotę wyniku na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości składa się zmiana stanu odpisów na kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz ekspozycje pozabilansowe, wykorzystanie odpisów z tytułu spisania w ciężar odpisów i sprzedaży wierzytelności oraz wynik ze sprzedaży wierzytelności bilansowych.