Noty do skonsolidowanego sprawozdania
43. Informacje o podmiotach powiązanych
Podmioty powiązane z Grupą to:
- podmiot dominujący: Poczta Polska S.A.,
- podmiot o znaczącym wpływie na Bank: PKO Bank Polski S.A.,
- inne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej,
- inne podmioty zależne od PKO Bank Polski S.A.,
- główna kadra kierownicza Grupy: główna kadra kierownicza Banku (członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, dyrektorzy zarządzający i ich zastępcy, dyrektorzy departamentów i ich zastępcy oraz dyrektorzy biur i ich zastępcy) oraz główna kadra kierownicza spółek zależnych Banku,
- główna kadra kierownicza podmiotu dominującego wobec Banku.
Zgodnie z MSR 24 do podmiotów powiązanych Grupa zalicza jednostki zależne od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawuje kontrolę nad Bankiem za pośrednictwem podmiotu dominującego wobec Banku. Na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostki zależne od Skarbu Państwa należy rozumieć jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, których lista jest publikowana na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, Grupa skorzystała ze zwolnień przewidzianych w punktach 25-26 MSR 24 tj. do transakcji zawartych z podmiotami zależnymi Skarbu Państwa, przy braku indywidualnie znaczących transakcji, ograniczyła się do zbiorowego ujawnienia ich zakresu.
W 2016 roku nie miały miejsca niestandardowe znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, których charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności operacyjnej. Wszystkie transakcje były zawierane na warunkach rynkowych.
Poniżej zaprezentowano charakter istotnych umów z podmiotami powiązanymi:
- umowa o współpracy zawarta w dniu 2 września 2011 roku z późniejszymi zmianami (zawarta przez Bank z Pocztą Polską S.A.) określająca obszary i warunki współpracy, ogólne warunki dotyczące wzajemnych relacji, zakazu konkurencji, wzajemnej odpowiedzialności stron. Nie jest to umowa dotycząca bezpośrednio bieżącej działalności operacyjnej, ale ma istotny wpływ na jej kształtowanie,
- umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym w imieniu i na rzecz Banku w zakresie całej gamy produktów i usług Banku, w tym w szczególności Umowa Agencyjna z 2 września 2011 roku zawarta z Pocztą Polską S.A., z późniejszymi zmianami,
- umowy związane z pośrednictwem finansowym realizowanym przez Bank w imieniu i na rzecz Poczty Polskiej S.A. (w tym umowa rachunku bankowego wraz z produktami dodatkowymi),
- umowy zawierane w ramach działalności bancassurance, w tym w szczególności umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z dnia 8 kwietnia 2015 roku, z późniejszymi zmianami oraz umowa agencyjna z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 30 listopada 2010 roku, z późniejszymi zmianami,
- pakiet umów związanych z obsługą finansową przez Bank, w tym w szczególności umowy o charakterze cash processingu (m.in. umowa z Pocztą Polską S.A. w sprawie obsługi gotówkowej placówek własnych Banku),
- umowa najmu regulująca zasady i warunki najmu/podnajmu lokali lub pomieszczeń na placówki Banku w ramach infrastruktury sieci placówek Poczty Polskiej S.A.
- umowa dotycząca dzierżawy sprzętu, korzystania z systemu operacyjnego i baz danych.
Rozrachunki oraz przychody i koszty z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w poniższych tabelach:
Stan na |
Podmiot dominujący | Podmio o znaczącym wpływie na Grupę i jego jednostki zależne | Główna kadra kierownicza | Pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. |
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2016 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 20 844 | 18 | 5 376 | 2 222 |
Rachunki nostro | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 0 | 0 | 5 376 | 0 |
Inne należności* | 20 844 | 14 | 0 | 2 222 |
Zobowiązania | 148 403 | 0 | 735 | 23 744 |
Depozyty otrzymane** | 63 972 | 0 | 734 | 22 025 |
Zobowiązania z tyt. sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 | 0 | 1 040 |
Inne zobowiązania* | 41 330 | 0 | 1 | 679 |
Pożyczka podporządkowana | 43 101 | 0 | 0 | 0 |
Operacje pozabilansowe | 85 000 | 1 136 | 37 | 0 |
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe | 85 000 | 1 136 | 37 | 0 |
- udzielone | 85 000 | 0 | 37 | 0 |
- otrzymane | 0 | 1 136 | 0 | 0 |
* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy w ujęciu netto.
** Obejmują środki podmiotu dominującego wobec Banku zgromadzone na rachunkach bieżących i rachunkach celowych z tytułu prowadzonej przez ten podmiot działalności, regulowanych na podstawie umów zawartych z Bankiem.
Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane w wartości otrzymanej zapłaty od kontrahenta (tj. w ujęciu kasowym).
okres | Podmiot dominujący | Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę i jego jednostki zależne | Główna kadra kierownicza | Pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. |
---|---|---|---|---|
od 01.01.2016 | ||||
do 31.12.2016 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 16 360 | 118 | 175 | 1 009 |
- z tytułu odsetek | 0 | 2 | 172 | 0 |
- z tytułu prowizji | 16 353 | 116 | 3 | 1 003 |
- z tytułu innych przychodów | 7 | 0 | 0 | 6 |
Koszty | (59 503) | (790) | (21 563) | (317) |
- z tytułu odsetek | (3 653) | (62) | (7) | (297) |
- z tytułu prowizji | (40 032) | (130) | 0 | 0 |
- z tytułu kosztów rzeczowych | (15 818) | (598) | 0 | (20) |
- z tytułu kosztów osobowych | 0 | 0 | (21 556) | 0 |
Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane zgodnie z ujęciem rachunkowym zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
okres | Podmiot dominujący | Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę i jego jednostki zależne | Główna kadra kierownicza | Pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. |
---|---|---|---|---|
od 01.01.2016 | ||||
do 31.12.2016 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 1 636 | 118 | 176 | 7 053 |
- z tytułu odsetek* | (14 724) | 2 | 169 | 3 706 |
- z tytułu prowizji | 16 353 | 116 | 7 | 3 341 |
- z tytułu innych przychodów | 7 | 0 | 0 | 6 |
Koszty | (45 696) | (790) | (21 563) | (317) |
- z tytułu odsetek | (3 946) | (62) | (7) | (297) |
- z tytułu prowizji | (25 932) | (130) | 0 | 0 |
- z tytułu kosztów rzeczowych | (15 818) | (598) | 0 | (20) |
- z tytułu kosztów osobowych | 0 | 0 | (21 556) | 0 |
* Ujemna wartość przychodów z tytułu odsetek dotyczy kosztów dystrybucji produktów bankowych rozliczanych w ramach efektywnej stopy procentowej, które korygują przychody z tytułu odsetek.
Podmiot dominujący | Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę i jego jednostki zależne | Główna kadra kierownicza | Pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. |
|
---|---|---|---|---|
Stan na | ||||
31 grudnia 2015 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 13 748 | 125 | 6 903 | 3 009 |
Rachunki nostro | 0 | 19 | 0 | 0 |
Kredyty udzielone | 0 | 0 | 6 903 | 0 |
Inne należności* | 13 748 | 106 | 0 | 3 009 |
Zobowiązania | 273 358 | 14 057 | 867 | 31 559 |
Depozyty otrzymane** | 198 680 | 14 057 | 866 | 28 282 |
Zobowiązania z tyt. sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
Inne zobowiązania* | 31 578 | 0 | 1 | 277 |
Pożyczka podporządkowana | 43 100 | 0 | 0 | 0 |
Operacje pozabilansowe | 85 000 | 941 | 120 | 277 |
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe | 85 000 | 941 | 120 | 277 |
- udzielone | 85 000 | 0 | 120 | 277 |
- otrzymane | 0 | 941 | 0 | 0 |
* Wartość rozliczeń z podmiotem dominującym z tytułu wpłat i wypłat na rachunki bankowe oraz na lokaty prezentowana jest w bilansie Grupy w ujęciu netto.
** Obejmują środki podmiotu dominującego wobec Banku zgromadzone na rachunkach bieżących i rachunkach celowych z tytułu prowadzonej przez ten podmiot działalności, regulowanych na podstawie umów zawartych z Bankiem.
okres | Podmiot dominujący | Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę i jego jednostki zależne | Główna kadra kierownicza | Pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. |
---|---|---|---|---|
od 01.01.2015 | ||||
do 31.12.2015 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 17 031 | 132 | 201 | 7 373 |
- z tytułu odsetek | 0 | 0 | 198 | 0 |
- z tytułu prowizji | 17 013 | 132 | 3 | 7 195 |
- z tytułu innych przychodów | 18 | 0 | 0 | 178 |
Koszty | (53 637) | (1 917) | (20 892) | (716) |
- z tytułu odsetek | (3 978) | (213) | (13) | (716) |
- z tytułu prowizji | (38 631) | (111) | 0 | 0 |
- z tytułu kosztów rzeczowych | (11 028) | (1 593) | 0 | 0 |
- z tytułu kosztów osobowych | 0 | 0 | (20 879) | 0 |
Przychody i koszty w poniższej tabeli zostały zaprezentowane zgodnie z ujęciem rachunkowym zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
okres | Podmiot dominujący | Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę i jego jednostki zależne | Główna kadra kierownicza | Pozostałe jednostki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. |
---|---|---|---|---|
od 01.01.2015 | ||||
do 31.12.2015 | ||||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 3 837 | 132 | 195 | 11 464 |
- z tytułu odsetek* | (13 194) | 0 | 190 | 9 872 |
- z tytułu prowizji | 17 013 | 132 | 5 | 1 414 |
- z tytułu innych przychodów |
18 | 0 | 0 | 178 |
Koszty | (42 074) | (1 917) | (20 892) | (716) |
- z tytułu odsetek | (4 954) | (213) | (13) | (716) |
- z tytułu prowizji | (26 092) | (111) | 0 | 0 |
- z tytułu kosztów rzeczowych | (11 028) | (1 593) | 0 | 0 |
- z tytułu kosztów osobowych | 0 | 0 | (20 879) | 0 |
* Ujemna wartość przychodów z tytułu odsetek dotyczy kosztów dystrybucji produktów bankowych rozliczanych w ramach efektywnej stopy procentowej, które korygują przychody z tytułu odsetek.
Poniższe tabele prezentują informacje o rozrachunkach, przychodach i kosztach z tytułu transakcji z jednostkami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego z wyłączeniem spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz Grupy PKO Banku Polskiego S.A.
Stan na | Stan na | |||
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |||
Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe |
Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe |
|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 20 151 | 205 521 | 20 149 | 252 825 |
Należności od innych banków | 20 151 | 0 | 20 147 | 0 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 0 | 205 519 | 0 | 252 825 |
Inne należności | 0 | 2 | 2 | 0 |
Zobowiązania | 8 231 | 37 765 | 9 909 | 49 681 |
Depozyty otrzymane | 8 230 | 37 765 | 9 908 | 49 676 |
Inne zobowiązania | 1 | 0 | 1 | 5 |
okres | okres | |||
---|---|---|---|---|
od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |||
do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |||
Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe |
Spółki z udziałem Skarbu Państwa | Instytucje rządowe i samorządowe |
|
tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 995 | 6 003 | 1 047 | 7 302 |
- z tytułu odsetek | 921 | 5 803 | 986 | 7 188 |
- z tytułu prowizji | 74 | 200 | 61 | 114 |
- z tytułu innych przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koszty | (250) | (409) | (487) | (712) |
- z tytułu odsetek | (2) | (404) | (112) | (708) |
- z tytułu kosztów rzeczowych | 0 | 0 | (375) | 0 |
- z tytułu innych kosztów | (248) | (5) | 0 | (4) |
Transakcje z jednostkami zależnymi od Skarbu Państwa innymi niż wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i PKO Banku Polskiego S.A. są związane z działalnością bankową (udzielanie finansowania, deponowanie środków).
Wysokość kredytów i pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz podmiotu dominującego wobec Banku
Transakcje zawierane z kadrą zarządzającą zawierane są w ramach standardowej oferty produktowej.
Stan na | Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
31 grudnia 2016 | |||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 246 | 67 | 198 |
Kredyty udzielone | 246 | 67 | 198 |
Zobowiązania | 79 | 0 | 241 |
Depozyty otrzymane | 79 | 0 | 241 |
Operacje pozabilansowe | 0 | 0 | 47 |
Warunkowe zobowiązania pozabilansowe | 0 | 0 | 47 |
- udzielone | 0 | 0 | 47 |
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
okres | Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
od 01.01.2016 | |||
do 31.12.2016 | |||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 7 | 7 | 18 |
- z tytułu odsetek | 7 | 7 | 16 |
- z tytułu prowizji | 0 | 0 | 2 |
Koszty | 0 | 0 | (3) |
- z tytułu odsetek | 0 | 0 | (3) |
* Dotyczy Członków Zarządu podmiotu dominującego wobec Banku nie zasiadających w Radzie Nadzorczej Banku.
Stan na | Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
31 grudnia 2015 | |||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Należności | 153 | 0 | 0 |
Kredyty udzielone | 153 | 0 | 0 |
Zobowiązania | 83 | 51 | 0 |
Depozyty otrzymane | 83 | 51 | 0 |
okres | Członkowie Zarządu Banku | Rada Nadzorcza Banku | Członkowie Zarządu podmiotu dominującego Banku* |
---|---|---|---|
od 01.01.2015 | |||
do 31.12.2015 | |||
tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Przychody | 9 | 0 | 3 |
- z tytułu odsetek | 9 | 0 | 3 |
Koszty | (2) | (1) | (1) |
- z tytułu odsetek | (2) | (1) | (1) |
Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku i jednostek zależnych od Banku
okres | okres | |
---|---|---|
od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
tys. zł | tys. zł | |
Zarząd | 3 872 | 3 466 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) | 2 747 | 2 674 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 1 125 | 792 |
Rada Nadzorcza | 3 071 | 2 471 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) | 3 071 | 2 471 |
Razem | 6 943 | 5 937 |
Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej Banku i jednostek zależnych Banku
okres | okres | |
---|---|---|
od 01.01.2016 | od 01.01.2015 | |
do 31.12.2016 | do 31.12.2015 | |
tys. zł | tys. zł | |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia, nagrody i narzuty) | 14 551 | 14 854 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 62 | 88 |
Razem | 14 613 | 14 942 |