Poll

Calendar

January

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

February events:

  • 20First day of trading in own series C bonds in the alternative trading system at Catalyst

  • 28Bank’s Annual Report for 2012

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

April

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

April events:

  • 26GM Resolution on increase of ordinary bond issue programme up to PLN 500 million

  • 26GM Resolution on the short-term bond issue programme up to PLN 300 million

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

May events:

  • 16Q1 2013 Financial Highlights

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

July

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August events:

  • 28Issue of short-term series D1 bonds

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

September events:

  • 30Consolidated Report of Bank Pocztowy SA Capital Group for the First-Half of 2013

  • 30Issue of short-term series D2 bonds

October

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

October events:

  • 21Financial Highlights for Three Quarters of 2013

November

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

December

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

December events:

  • 3Redemption of short-term series D1 bonds

  • 3Issue of short-term series D3 bonds

  • 13Issue of ordinary series B2 bonds

Annual Report 2013 - Bank Pocztowy