Ankieta

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Pobierz XLS

Wybrane skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2013 roku

 

  w tys. PLN w tys. EUR
okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013

 
okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012
(przekształcony)
 
 okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013
 
 okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012
(przekształcony)
 
 Wynik z tytułu odsetek  243 807  227 282  57 898  54 457
 Wynik z tytułu prowizji i opłat  41 628  43 064  9 886  10 318
 Wynik na działalności operacyjnej  43 260  48 665  10 273  11 660
 Zysk brutto  43 260  48 665  10 273  11 660
 Zysk netto  36 027  38 949  8 555  9 332
 Dochody całkowite  30 295  45 351  7 194  10 866
 Przepływ pieniężne z działalności operacyjnej  (788 369)  639 862  (187 217)  153 312
 Przepływ pieniężne z działalności inwestycyjnej  (25 469)  (20 181)  (6 048)  (4 835)
 Przepływ pieniężne z działalności finansowej  204 193  241 815  48 490  57 939
 Przepływy pieniężne netto  (609 645)  861 496  (144 774)  206 416

 

  w tys. PLN w tys. EUR
Stan na
31 grudnia 2013

 
Stan na
31 grudnia 2012
(przekształcony)
 
Stan na
31 grudnia 2013

 
Stan na
31 grudnia 2012
(przekształcony)
 
 Aktywa razem  7 382 745  7 120 653  1 780 176  1 741 757
 Kapitał własny ogółem  391 765  361 470  94 465  88 418
 Kapitał zakładowy  97 290  97 290  23 459  23 798
 Liczba akcji  9 729 040  9 729 040  9 729 040  9 729 040
 Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)  3,7  4,0  0,9  1,0
 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)  3,7  4,0  0,9  1,0
 Współczynnik wypłacalności  12,8%  14,0%  12,8%  14,0%

 

KURSY PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA DANYCH FINANSOWYCH NA EURO
Dla wyliczenia wielkości w EURO zastosowano następujące kursy:
- dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2013 r. kurs 4,1472 PLN/EUR (dla danych porównywalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. 4,0882 PLN/EUR),
- dla pozycji rachunku zysków i strat za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r. 4,2110 PLN/EUR, kurs wyliczony jako średnia z kursów na koniec miesięcy objętych sprawozdaniem (dla danych porównywalnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r. 4,1736 PLN/EUR).

 

Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy